大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.11)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-06-11

 品种 PTA : 20090611

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 51,614 -1,128 浙江永安 8,442 -29 大越期货 34,913 532
2 大连良运 32,215 765 大越期货 5,590 1,192 浙江永安 17,332 -14
3 中辉期货 26,920 10,535 浙江新华 5,283 1,896 国联期货 3,826 3,169
4 浙江永安 22,825 271 成都倍特 5,246 -167 新湖期货 3,750 863
5 南华期货 20,996 1,838 南华期货 4,948 627 南华期货 3,675 1,171
6 浙江新华 18,309 -3,169 浙江中大 3,561 241 光大期货 3,265 -149
7 浙江中大 16,012 7,396 中粮期货 3,336 1,916 中期期货 3,174 13
8 安徽徽商 15,879 -1,471 安徽徽商 2,802 -319 浙江天马 2,909 -517
9 海通期货 15,024 4,600 瑞达期货 2,779 -394 国泰君安 2,878 482
10 国联期货 13,415 5,380 江苏弘业 2,666 -1,614 浙江大地 2,592 1,245
11 浙江天马 13,160 -4,331 长城伟业 2,633 723 江苏弘业 2,570 1,778
12 江苏弘业 12,516 4,035 广发期货 2,470 -248 成都倍特 2,425 102
13 鲁证期货 11,594 2,370 浙江大地 2,463 375 中粮期货 1,923 379
14 国际期货 11,453 -1,716 经易期货 2,370 134 上海中期 1,701 -197
15 国泰君安 11,246 1,599 冠通期货 2,221 517 中信新际 1,484 5
16 成都倍特 10,877 1,035 中辉期货 2,152 255 华安期货 1,474 -59
17 长城伟业 10,169 1,092 上海中期 2,136 134 长城伟业 1,314 -82
18 广发期货 9,716 2,612 海通期货 2,130 125 安徽徽商 1,293 -10
19 新湖期货 9,146 -4,075 国联期货 2,030 -890 国际期货 1,198 -203
20 万达期货 9,082 -631 国泰君安 1,997 2 冠通期货 1,155 -659
合计   342,168 27,007   67,255 4,476   94,851 7,849

合约代码 TA906 日期: 20090611

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 中信建投 201 0 国元期货 259 0
2 - - - 大越期货 118 0 浙江永安 54 0
3 - - - 南华期货 20 0 浙江天马 22 0
4 - - - 格林期货 3 0 格林期货 7 0
5 - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合计   0 0   342 0   342 0
 

合约代码 TA909 日期: 20090611

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 51,599 -1,124 浙江永安 8,436 -28 大越期货 34,907 543
2 大连良运 32,215 765 大越期货 5,298 1,192 浙江永安 17,200 -11
3 中辉期货 26,912 10,530 浙江新华 5,282 1,896 国联期货 3,822 3,169
4 浙江永安 22,771 223 成都倍特 5,246 -167 新湖期货 3,750 863
5 南华期货 20,968 1,817 南华期货 4,892 650 南华期货 3,657 1,170
6 浙江新华 18,309 -3,169 浙江中大 3,560 241 光大期货 3,253 -147
7 浙江中大 16,010 7,394 中粮期货 3,336 1,916 中期期货 3,174 13
8 安徽徽商 15,832 -1,482 安徽徽商 2,791 -315 浙江天马 2,887 -517
9 海通期货 14,985 4,602 瑞达期货 2,779 -394 国泰君安 2,878 483
10 国联期货 13,409 5,398 江苏弘业 2,619 -1,614 江苏弘业 2,569 1,778
11 浙江天马 12,775 -4,686 长城伟业 2,614 721 成都倍特 2,425 102
12 江苏弘业 12,516 4,042 广发期货 2,467 -248 浙江大地 2,392 1,245
13 鲁证期货 11,594 2,380 经易期货 2,370 134 中粮期货 1,908 379
14 国际期货 11,452 -1,717 浙江大地 2,263 375 上海中期 1,699 -197
15 国泰君安 11,245 1,598 上海中期 2,136 134 华安期货 1,474 -59
16 成都倍特 10,877 1,035 海通期货 2,106 131 中信新际 1,413 5
17 长城伟业 10,165 1,092 国联期货 1,999 -896 长城伟业 1,278 -84
18 广发期货 9,716 2,613 国泰君安 1,996 2 安徽徽商 1,235 -5
19 新湖期货 9,146 -4,075 中辉期货 1,951 257 国际期货 1,197 -203
20 万达期货 9,080 -628 鲁证期货 1,912 443 浙江中大 1,080 -113
合计   341,576 26,608   66,053 4,430   94,198 8,414

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号