您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(6.03)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-04
品种 PTA : 20090603
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 25,863 | -4,147 | 成都倍特 | 4,874 | 37 | 浙江永安 | 17,542 | 1,478 |
2 | 浙江永安 | 8,753 | -3,599 | 中粮期货 | 4,551 | 378 | 成都倍特 | 3,784 | 744 |
3 | 浙江新华 | 8,383 | -805 | 浙江永安 | 2,893 | -259 | 光大期货 | 3,089 | -18 |
4 | 南华期货 | 7,643 | -3,561 | 南华期货 | 2,089 | -95 | 大越期货 | 2,875 | 360 |
5 | 大连良运 | 7,547 | -2,986 | 经易期货 | 1,794 | 370 | 国元期货 | 2,816 | 300 |
6 | 浙江中大 | 6,568 | 1,142 | 江苏弘业 | 1,757 | 547 | 中期期货 | 2,246 | 216 |
7 | 浙江天马 | 6,297 | -1,929 | 浙江新华 | 1,636 | -1,092 | 浙江中大 | 2,022 | -279 |
8 | 国元期货 | 6,158 | 72 | 瑞达期货 | 1,438 | 101 | 南华期货 | 1,672 | 2 |
9 | 国泰君安 | 5,770 | -112 | 中辉期货 | 1,337 | 3 | 国泰君安 | 1,498 | -260 |
10 | 金鹏期货 | 5,474 | 3,194 | 广发期货 | 1,331 | -575 | 浙江天马 | 1,479 | -201 |
11 | 万达期货 | 5,395 | 1,664 | 光大期货 | 1,328 | 12 | 江苏弘业 | 1,137 | 176 |
12 | 中辉期货 | 4,807 | -2,205 | 江苏苏物 | 1,285 | 9 | 新湖期货 | 1,115 | -130 |
13 | 安徽徽商 | 4,253 | -3,292 | 长城伟业 | 1,252 | 240 | 上海中期 | 1,099 | 17 |
14 | 长城伟业 | 4,183 | -1,491 | 安徽徽商 | 1,216 | 149 | 金瑞期货 | 936 | 52 |
15 | 大越期货 | 3,976 | -4,689 | 国际期货 | 1,068 | 216 | 浙江大地 | 838 | -34 |
16 | 广发期货 | 3,875 | 524 | 上海中期 | 1,064 | -6 | 银河期货 | 798 | 76 |
17 | 鲁证期货 | 3,853 | -1,706 | 海通期货 | 1,005 | 52 | 浙江新华 | 784 | 111 |
18 | 新纪元期货 | 3,708 | -27 | 浙江大地 | 997 | -1 | 安徽徽商 | 714 | -82 |
19 | 江苏弘业 | 3,605 | -810 | 新纪元期货 | 992 | -118 | 国际期货 | 701 | -44 |
20 | 国际期货 | 3,274 | -1,603 | 金友期货 | 934 | -111 | 经易期货 | 697 | -5 |
合计 | 129,385 | -26,366 | 34,841 | -143 | 47,842 | 2,479 |
合约代码 TA906 日期: 20090603
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国元期货 | 1 | 1 | 中信建投 | 201 | 0 | 国元期货 | 230 | 1 |
2 | 格林期货 | 1 | 1 | 大越期货 | 118 | 0 | 浙江永安 | 98 | 0 |
3 | - | - | - | 南华期货 | 12 | 0 | 格林期货 | 8 | -1 |
4 | - | - | - | 格林期货 | 3 | 0 | - | - | - |
5 | - | - | - | 方正期货 | 2 | 0 | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 2 | 2 | 336 | 0 | 336 | 0 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090603
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 25,863 | -4,141 | 成都倍特 | 4,874 | 37 | 浙江永安 | 17,411 | 1,473 |
2 | 浙江永安 | 8,744 | -3,588 | 中粮期货 | 4,551 | 378 | 成都倍特 | 3,784 | 744 |
3 | 浙江新华 | 8,382 | -802 | 浙江永安 | 2,888 | -259 | 光大期货 | 3,069 | -10 |
4 | 南华期货 | 7,637 | -3,566 | 南华期货 | 2,043 | -95 | 大越期货 | 2,858 | 360 |
5 | 大连良运 | 7,547 | -2,986 | 经易期货 | 1,794 | 370 | 国元期货 | 2,551 | 299 |
6 | 浙江中大 | 6,568 | 1,142 | 江苏弘业 | 1,710 | 547 | 中期期货 | 2,246 | 216 |
7 | 浙江天马 | 6,291 | -1,509 | 浙江新华 | 1,634 | -1,093 | 浙江中大 | 2,022 | -279 |
8 | 国元期货 | 6,155 | 69 | 瑞达期货 | 1,438 | 101 | 南华期货 | 1,655 | 2 |
9 | 国泰君安 | 5,770 | -112 | 光大期货 | 1,327 | 13 | 国泰君安 | 1,498 | -260 |
10 | 金鹏期货 | 5,471 | 3,204 | 广发期货 | 1,327 | -574 | 浙江天马 | 1,474 | -202 |
11 | 万达期货 | 5,393 | 1,668 | 江苏苏物 | 1,285 | 9 | 江苏弘业 | 1,134 | 176 |
12 | 中辉期货 | 4,806 | -2,206 | 长城伟业 | 1,237 | 239 | 新湖期货 | 1,115 | -130 |
13 | 安徽徽商 | 4,246 | -3,279 | 安徽徽商 | 1,210 | 150 | 上海中期 | 1,097 | 17 |
14 | 长城伟业 | 4,175 | -1,474 | 中辉期货 | 1,134 | 2 | 银河期货 | 796 | 77 |
15 | 大越期货 | 3,976 | -4,678 | 上海中期 | 1,064 | -6 | 浙江新华 | 782 | 111 |
16 | 广发期货 | 3,874 | 525 | 国际期货 | 1,061 | 216 | 国际期货 | 701 | -44 |
17 | 鲁证期货 | 3,853 | -1,704 | 海通期货 | 1,002 | 52 | 经易期货 | 693 | -5 |
18 | 新纪元期货 | 3,706 | -23 | 金友期货 | 934 | -111 | 安徽徽商 | 684 | -82 |
19 | 江苏弘业 | 3,605 | -807 | 上海良茂 | 925 | 128 | 格林期货 | 649 | 97 |
20 | 国际期货 | 3,274 | -1,602 | 鲁证期货 | 918 | 300 | 广发期货 | 623 | 360 |
合计 | 129,336 | -25,869 | 34,356 | 404 | 46,842 | 2,920 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元