您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(11.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-11-22
生意社11月21日讯
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | ||
TA412 | 5,836.00 | 5,870.00 | 5,820.00 | 5,820.00 | 5,844.00 | -16.00 | 8.00 | 50 | 112 | -4 | 146.10 | ||
TA501 | 5,870.00 | 5,944.00 | 5,838.00 | 5,878.00 | 5,880.00 | 8.00 | 10.00 | 946,392 | 697,858 | -24,380 | 2,782,038.83 | ||
TA502 | 5,744.00 | 5,766.00 | 5,726.00 | 5,726.00 | 5,746.00 | -18.00 | 2.00 | 8 | 86 | -4 | 22.98 | ||
TA503 | 5,690.00 | 5,738.00 | 5,674.00 | 5,674.00 | 5,686.00 | -16.00 | -4.00 | 28 | 72 | 0 | 79.61 | ||
TA504 | 5,640.00 | 5,644.00 | 5,616.00 | 5,644.00 | 5,638.00 | 4.00 | -2.00 | 8 | 10 | -8 | 22.55 | ||
TA505 | 5,638.00 | 5,702.00 | 5,606.00 | 5,648.00 | 5,646.00 | 10.00 | 8.00 | 715,236 | 632,934 | -7,804 | 2,018,876.92 | ||
TA506 | 5,638.00 | 5,722.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,704.00 | 46.00 | 66.00 | 12 | 6 | -4 | 34.22 | ||
TA507 | 5,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA508 | 5,610.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | -30.00 | -30.00 | 2 | 50 | -2 | 5.58 | ||
TA509 | 5,638.00 | 5,684.00 | 5,592.00 | 5,636.00 | 5,628.00 | -2.00 | -10.00 | 7,276 | 13,818 | 498 | 20,475.18 | ||
TA510 | 5,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 14.00 | 14.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
TA511 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ||
小计 | 1,669,012 | 1,344,952 | -31,708 | 4,821,701.97 | |||||||||
|
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
来源:中国纺织网
本文标签:
产品
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元