您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
长兴涤丝、纱线行情(09-25)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-09-26
涤丝品种交易量一般,价格继续下调。从品种走势看,DTY75D/36F、100D/144F(网络)市场需求尚可。近来,纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,价格走势也有下滑,主要是受前几天上游原料价疲的影响。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 9.22 | 9.25 | ± |
涤丝类(元/吨) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9900 | 9700 | -200 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9700 | 9500 | -200 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9400 | 9200 | -200 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 12200 | 12000 | -200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12400 | 12200 | -200 | |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 12500 | 12300 | -200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11900 | 11700 | -200 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11700 | -200 | |
DTY | 100D/36F(网络 | 白 | 萧山叶茂 | 12700 | 12500 | -200 | |
DTY | 100D/144F(网 | 白 | 山东菏泽 | 13200 | 13000 | -200 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 11500 | 11300 | -200 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 11300 | 11100 | -200 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 11200 | 11000 | -200 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 10900 | 10700 | -200 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 10800 | 10600 | -200 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 10600 | 10400 | -200 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 11000 | 10900 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 10900 | 10800 | -100 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 10900 | 10700 | -200 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 10700 | 10500 | -200 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 10500 | 10300 | -200 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 10400 | 10200 | -200 | |
纱类(元/吨) | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 12100 | 12000 | -100 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 13100 | 13000 | -100 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 14200 | 14100 | -100 | ||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 16500 | 16300 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17500 | 17300 | -200 | ||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18500 | 18500 | 0 | ||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15600 | 15600 | 0 | |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17600 | 17600 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元