您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
湖塘纱线行情(08-27)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-08-28
除了个别全棉纱、涤棉纱品种价格有100元/T的下调外,其它品种呈价量平稳。从品种走势看,全棉纱32s、J40s销势较好,人棉纱价格变化不太明显。预计后市行情以调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8.24(元/吨) | 8.27(元/吨) | ± |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 安徽 | 15700 | 15700 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 新疆 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | OE7s | 一等 | 白 | 河南 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 山东 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | OE10s | 一等 | 白 | 新疆 | 16000 | 16000 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 新疆 | 17600 | 17600 | 0 |
纯棉纱 | OE16s | 一等 | 白 | 山东 | 17600 | 17600 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 山东 | 16800 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 新疆 | 17800 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | OE12s | 一等 | 白 | 河南 | 16900 | 16900 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 河南 | 19600 | 19500 | -100 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 一等 | 白 | 湖北 | 19800 | 19700 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 安徽 | 20800 | 20700 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 一等 | 白 | 新疆 | 21000 | 20900 | -100 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 一等 | 白 | 山东 | 21300 | 21200 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 新疆 | 24200 | 24100 | -100 |
纯棉纱 | 32s | 一等 | 白 | 河南 | 24000 | 23900 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 新疆 | 25900 | 25800 | -100 |
纯棉纱 | 40s | 一等 | 白 | 河南 | 25700 | 25600 | -100 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 安徽 | 26200 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 新疆 | 26400 | 26400 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 一等 | 白 | 湖北 | 26200 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河北 | 27600 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 山东 | 27600 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 新疆 | 28700 | 28700 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 一等 | 白 | 河南 | 28600 | 28600 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 河北 | 29300 | 29300 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 浙江 | 29300 | 29300 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 一等 | 白 | 新疆 | 29600 | 29600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 一等 | 白 | 山东 | 18000 | 18000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 河北 | 18900 | 18900 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 一等 | 白 | 山东 | 18800 | 18800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 河北 | 19900 | 19800 | -100 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 一等 | 白 | 山东 | 19900 | 19800 | -100 |
人棉纱 | 10s | 一等 | 白 | 浙江 | 14500 | 14500 | 0 |
人棉纱 | 13s | 一等 | 白 | 浙江 | 14700 | 14700 | 0 |
人棉纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一等 | 白 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一等 | 白 | 浙江 | 15800 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 一等 | 白 | 浙江 | 12200 | 12200 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一等 | 白 | 浙江 | 12500 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一等 | 白 | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元