单位:元/吨
全棉纱OE | 7s | 一 | 15500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 16000 | 河南商丘 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15500 | 安徽华阳 |
|
全棉纱OE | 12S | 一 | 15500 | 山东仲元 |
|
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 16800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s/2 | 上/一 | 25000 | 山东天工 |
|
全棉纱 | 21s | 上/一 | 22500 | 安徽华阳 | |
全棉纱 | 21s | 上/– | 24000 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 26000 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 21s 精梳 | 上/一 | 26300 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24000 | 山东郓县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23800 | 安徽华阳 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 24000 | 山东曹县 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 23800 | 河南驻马店 | 普梳 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 25500 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 25000 | 济南银花 | 高配 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 27000 | 山东绿园 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 26800 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 27300 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25000 | 山东郓县 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 25000 | 曹县海成 | |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26500 | 山东天工 | 高配 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 26700 | 河南商丘 | 高配 |
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 28000 | 安徽华阳 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 荆门众和 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 28700 | 山东荏平 |
|
全棉纱 | 40s 精梳 | 上/一 | 29300 | 河南商丘 |
|
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 27500 | 山东曹县 |
|
全棉纱 | 60s | 上/一 | 31000 | 安徽无为 |
|
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 34500 | 安徽无为 | 35%长绒棉 |
全棉纱 | 60s 精梳 | 上/一 | 33500 | 辽宁锦州 |
|
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 15700 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 15700 | 安徽华阳 |
|
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 16300 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 16300 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 18000 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 18200 | 新乡联达 | 针织 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 18200 | 新乡凤泉 | 针织 |
粘胶纱 | 50s | 上/一 | 22500 | 新乡联达 |
|
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 13200 | 江苏江阴 |
|
纯涤纱 | 21s 中化纤 | 上/一 | 12200 | 晋州海虹 |
|
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 13300 | 上海成达 |
|
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 13400 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 14800 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 32s 中化纤 | 上/一 | 12300 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 13700 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 13800 | 江苏方圆 |
|
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 16700 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 15200 | 上海龙渡 | |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 17200 | 上海龙渡 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 16700 | 石家庄合兴 |
|
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 17500 | 上海大力 |
|
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 19800 | 石家庄合兴 |
|
棉涤 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 26000 | 湖北宜昌 |
|
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 17300 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 30s 50/50 | 上/一 | 19500 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 上海农穗 |
|
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 18000 | 江苏博洋 |
|
涤棉纱 | 45s 90/10 | 上/一 | 19000 | 哈尔滨巴彦 |
|
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 19500 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 晋州海虹 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 20500 | 石家庄合兴 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 21500 | 黑龙江鸡西 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 23500 | 山东仲元 |
|
涤棉纱 | 45s 65/35精梳 | 上/一 | 24000 | 湖北宜昌 |
|
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 17800 | 哈尔滨香德 |
|
涤粘纱 | 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 16600 | 山西云中河 |
|
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 17800 | 江阴向阳 |
|
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 25000 | 佳木斯天和 |
|
全棉纱 | 32S | 一 | 23750 | 国产 | 中心参考价 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 13600 | 国产 | 中心参考价 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 16200 | 国产 | 中心参考价 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 17700 | 国产 | 中心参考价 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场总体无力改变,成交依旧清淡,价格疲弱整理,32S普梳主流23750元/吨左右,高配主流25000元/吨左右,32S精梳主流27100元/吨左右。人棉纱市场基本观望平淡,价格观望整理,纱厂出货心里主导,30S机织主流15700元/吨左右,30S针织主流16200元/吨左右。纯涤纱平淡,50主流16950元/吨左右,32S主流13600元/吨左右,市场心态多淡。 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元