您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.01)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-06-02
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA906 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 7026 |
TA907 | 6856 | 6976 | 7070 | 6966 | 7070 | 6992 | 136 | 10 | 226 | -10 | 34.95 | 0 |
TA908 | 6882 | 7022 | 7080 | 6916 | 7080 | 7044 | 162 | 92 | 174 | -32 | 324.04 | 0 |
TA909 | 6826 | 6880 | 7028 | 6860 | 6998 | 6972 | 146 | 357,470 | 120,028 | 17,494 | 1,246,031.45 | 0 |
TA910 | 6810 | 6896 | 7020 | 6896 | 6998 | 6990 | 180 | 294 | 2,918 | -90 | 1,027.55 | 0 |
TA911 | 6842 | 6918 | 7020 | 6918 | 7000 | 7018 | 176 | 812 | 2,452 | 744 | 2,848.96 | 0 |
TA912 | 6846 | 6880 | 6980 | 6880 | 6980 | 6952 | 106 | 48 | 3,004 | 0 | 166.84 | 0 |
TA001 | 6858 | 6950 | 7028 | 6902 | 7004 | 6984 | 126 | 38 | 842 | -2 | 132.69 | 0 |
TA002 | 6850 | 7100 | 7100 | 6900 | 7060 | 7000 | 150 | 230 | 484 | -2 | 805.05 | 0 |
TA003 | 6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032 | 148 | 0 | 2,594 | 0 | 0 | 0 |
TA004 | 7018 | 7200 | 7200 | 6938 | 7170 | 7100 | 82 | 216 | 386 | 4 | 766.74 | 0 |
TA005 | 7010 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | -30 | 10 | 2 | -10 | 34.90 | 0 |
小计 | 359,220 | 133,782 | 18,096 | 1,252,173.17 | 0 |
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元