单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16700 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 13500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14400 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13600 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 12600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12800 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12800 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 11800 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 11800 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11650 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 11900 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 12100 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11800 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 12100 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 11300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11400 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11400 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
75D | 一 | 国产 | 13400 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11625 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 10550 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10800 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 10250 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 10100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 10550 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 10350 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 10100 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11300 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 11000 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10900 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 10750 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 11000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10700 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11500 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 10600 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10350 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 10500 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10300 | 现金价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 10300 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10600 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10600 | ||
68D | 优 | 国产 | 11050 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10700 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 10300 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 10300 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛疲弱,厂家产销不好,报价仍下滑。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流10350元/吨左右,150D/48F主流现金价10100元/吨左右,300D/96F主流9950元/吨左右。DTY市场弱势,150D/48F主流现金价为11600-11650元/吨左右。FDY报价有下调,150D/96F主流10300-10450元/吨,150D大有光主流10500-10600元/吨左右。预计涤丝市场近日观望整理疲弱为主。 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元