您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东佛山市场纱类及相关原料价格行情(2014.7.2)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-07-02
广东佛山市场 (2014.7.2) 纱类及相关原料价格行情 | ||||||
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 20500 | 0 |
纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 山东德州 | 21000 | 0 |
纯棉纱 | C7s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 21300 | 0 |
纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 21900 | 0 |
纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 22300 | 0 |
纯棉纱 | C10s | 一级 | 白 | 山东德州 | 21800 | 0 |
纯棉纱 | C12s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 21900 | 0 |
纯棉纱 | C12s | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 22000 | 0 |
纯棉纱 | C16s | 一级 | 白 | 河南新野 | 22000 | 0 |
纯棉纱 | C16s | 一级 | 白 | 山东德州 | 23200 | 0 |
纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 23200 | 0 |
纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 22000 | 0 |
纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 22700 | 0 |
纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 23200 | 0 |
纯棉纱 | C21s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | C21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南许昌 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 25600 | 0 |
纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 24200 | 0 |
纯棉纱 | C21s/2 | 一级 | 白 | 河南商丘 | 24100 | 0 |
纯棉纱 | C32高配 | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 24500 | 0 |
纯棉纱 | C32s高配电清 | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 24200 | 0 |
纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 24600 | 0 |
纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 河南新野 | 24600 | 0 |
纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 25600 | 0 |
纯棉纱 | C32s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | C32s高配 | 一级 | 白 | 江苏南通 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 23900 | 0 |
纯棉纱 | C32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 26200 | 0 |
纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 河南许昌 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | C32s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 25900 | 0 |
纯棉纱 | C40s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 25600 | 0 |
纯棉纱 | C40s高配 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | C40s半精梳 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 27000 | 0 |
纯棉纱 | C40s高配电清 | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 25800 | 0 |
纯棉纱 | C40s | 一级 | 白 | 中心价格 | 26000 | 0 |
纯棉纱 | C40s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 28500 | 0 |
纯棉纱 | C40s/2 | 一级 | 白 | 河南驻马店 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 27300 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 27900 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 27600 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 28600 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
纯棉纱 | JC21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 28800 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 29900 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 29100 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 29000 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 28500 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 山东德州 | 30200 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 30100 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 29200 | 0 |
纯棉纱 | JC32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 30200 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 31200 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 30300 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 山东临沂 | 29800 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 山东德州 | 31500 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 湖北随州 | 31200 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 30600 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 30400 | 0 |
纯棉纱 | JC40s | 一级 | 白 | 中心价格 | 31200 | 0 |
纯棉纱 | JC32s/2 | 一级 | 白 | 江苏宿迁 | 31800 | 0 |
纯棉纱 | JC32s/2 | 一级 | 白 | 湖北荆州 | 32200 | 0 |
纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 山东菏泽 | 34500 | 0 |
纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 河南南阳 | 33800 | 0 |
纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 江苏盐城 | 32800 | 0 |
纯棉纱 | JC40s/2 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 33300 | 0 |
纯棉纱 | JC50s长绒棉 | 一级 | 白 | 湖北随州 | 34600 | 0 |
纯棉纱 | JC50s长绒棉 | 一级 | 白 | 山东济宁 | 34800 | 0 |
纯棉纱 | C7s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23000 | 0 |
纯棉纱 | C7s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 23400 | 0 |
纯棉纱 | C10s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23400 | 0 |
纯棉纱 | C10s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 23600 | 0 |
纯棉纱 | C12s竹节 | 一级 | 白 | 广西柳州 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | C12s竹节 | 一级 | 白 | 江苏常州 | 24000 | 0 |
纯棉纱 | OEC6s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 湖南常德 | 17100 | 0 |
纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 16800 | 0 |
纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 16900 | 0 |
纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 山东淄博 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | OEC7s | 一级 | 白 | 巴纱 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 河南新乡 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 17400 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 17300 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 山东淄博 | 17000 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 河南商丘 | 17200 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 17000 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 巴纱 | 17000 | 0 |
纯棉纱 | OEC10s | 一级 | 白 | 中心价格 | 17500 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 18000 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 18100 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 江苏南通 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 江西九江 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 17900 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 17800 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 巴纱 | 17700 | 0 |
纯棉纱 | OEC12s | 一级 | 白 | 中心价格 | 18200 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 山东济宁 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 新疆奎屯 | 19000 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 江西九江 | 18600 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 山东巨野 | 18500 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 安徽宿州 | 18400 | 0 |
纯棉纱 | OEC16s | 一级 | 白 | 中心价格 | 19200 | 0 |
人棉纱 | 30s | 一级 | 白 | 中心价格 | 17000 | 0 |
人棉纱 | 20s | 一级 | 白 | 中心价格 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 一级 | 白 | 中心价格 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 一级 | 白 | 中心价格 | 13000 | 0 |
来源:中国纺织网
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元