您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
6月27日盛泽市场涤纶长丝价格参考
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-27
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 6.19(元/吨) | 6.26(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 | 12800 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 | 13300 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11100 | 11300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 11200 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11100 | 11200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11200 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 11200 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 11200 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11100 | 11300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 | 11500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 | 11600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 | 11700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11300 | 11400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11400 | 11600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11200 | 11400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 11100 | 11300 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11600 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11500 | 11800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11600 | 11700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10900 | 11100 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 10900 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10900 | 11100 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11100 | 11300 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11100 | 11300 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 | 11200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11000 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 11100 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11100 | 11200 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11300 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11200 | 11300 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 11000 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 | 11400 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11300 | 11500 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 11200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 11000 | 11100 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 11100 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10900 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 11000 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11100 | 11200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 11000 | 11000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11200 | 11200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 | 11400 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 | 11600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11400 | 11700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11300 | 11500 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10800 | 10800 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 | 10900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 11000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10800 | 10800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10600 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10700 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10600 | 10700 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 10500 | 10600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10500 | 10600 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 10400 | 10500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 10300 | 10500 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10300 | 10500 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11700 | 11700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10900 | 10900 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10800 | 10800 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11100 |
FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 11000 | 11000 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 | 11100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 10900 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10800 | 10800 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10600 | 10600 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 10900 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10700 | 10700 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 | 10900 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10400 | 10700 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10600 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10600 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10600 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10600 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14300 | 14500 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12900 | 13000 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 13000 | 13100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12400 | 12500 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 12300 | 12400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 12400 | 12500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 12000 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 12000 | 12300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 12000 | 12300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 11400 | 11700 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11500 | 11700 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 11600 | 11800 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11400 | 11500 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 | 11400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13500 | 13600 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11600 | 11700 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11300 | 11400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 17000 | 17400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 17000 | 17400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 14000 | 14400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13900 | 14400 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 12600 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 14200 | 14200 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 13000 | 13100 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 12600 | 12700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 17000 | 17200 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17000 | 17200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12500 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 | 13500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 12600 | 12900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13500 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13500 | 13800 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13600 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 13600 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13600 | 13700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13700 | 13800 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 12600 | 13000 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 12600 | 12900 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 12700 | 12800 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13800 | 13800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13000 | 13300 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12100 | 12600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12100 | 12500 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12000 | 12400 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 | 12500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12300 | 12500 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11800 | 12000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 11700 | 11900 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 | 11700 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 10900 | 11100 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10900 | 11100 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 | 12000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 10600 | 10900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 10600 | 10900 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 10600 | 10900 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 | 11100 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10900 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 | 11100 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10400 | 10800 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10800 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10900 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 | 10900 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10300 | 10600 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10300 | 10600 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10700 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 | 10800 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 | 10700 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10200 | 10500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10200 | 10500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10100 | 10400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10100 | 10400 |
来源:全球轻纺原料网
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元