单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
DTY | 50D/72F微网 | AA | 杭州荣盛 | 16900 | |
75D/36F | 优 | 杭州翔盛 | 13600 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
75D/36F大有光 | 一 | 常州银宇 | 14300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 江南涤化 | 13700 | ||
100D/36F | 优 | 杭州鑫洪 | 12700 | ||
100D/36F | 优 | 绍兴远东 | 12600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江红山 | 12900 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 12900 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
100D/144F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 11600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江天元 | 11900 | ||
150D/48F | 优 | 浙江红山 | 11900 | 三月承兑价 | |
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 11700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 12400 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 浙江红山 | 12500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12500 | ||
150D/48F 大有光 | 一 | 常州银宇 | 12200 | ||
150D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
150D/288F微网 | 优 | 杭州荣盛 | 12400 | ||
200D/96F | 优 | 萧山兴惠 | 11500 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江红山 | 12300 | ||
250D/96F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12100 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11050 | ||
300D/96F | 优 | 浙江开氏 | 11300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
300D/96F网络 | 优 | 杭州鑫洪 | 11700 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 11700 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴赐富 | 11450 | ||
300D/96F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | ||
600D/192F网络 | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
75D | 一 | 国产 | 13550 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12750 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 11750 | 中心价 | |
POY | 75D/36F | 优 | 萧山道远 | 10900 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | 买断价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 11000 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 10800 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | 买断价 | |
150D/48F | 优 | 桐乡桐昆 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山道远 | 10650 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 买断价 | |
75D加弹 | 一 | 国产 | 10850 | 中心价 | |
100D加弹 | 一 | 国产 | 10750 | 中心价 | |
150D加弹 | 一 | 国产 | 10600 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 绍兴佳宝 | 11400 | |
68D/24F | 优 | 绍兴亿丰 | 11100 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 10950 | ||
75D/36F 大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴佳宝 | 11000 | ||
100D/72F | 优 | 浙江红山 | 11100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 10950 | ||
100/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | ||
150D/72F大有光 | 优 | 绍兴佳宝 | 10900 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10950 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10750 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡桐昆 | 10800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | 承兑 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10750 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴亿丰 | 10750 | ||
150D/85F大有光 | 优 | 杭州荣盛 | 10900 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | ||
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | ||
420D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 10900 | ||
68D | 优 | 国产 | 11100 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 10950 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 10750-10800 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 10750 | 中心价 | |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛多平淡,但厂家报价仍有上调。绍萧地区直纺大厂POY ,100D/36F主流10750元/吨左右,150D/48F主流现金价10600-10650元/吨左右,300D/96F主流10400元/吨左右。DTY市场稳中上调,150D/48F主流现金价为11750-11800元/吨左右。FDY报价局部上调,150D/96F主流10750-10800元/吨,150D大有光主流10900-10950元/吨左右。预计涤丝市场近日稳中暂坚挺为主,但气氛趋淡。 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元