大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.27)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-28

 品种 PTA : 20090527

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 19,152 -14,692 浙江永安 4,990 1,807 浙江永安 11,726 -1,723
2 金瑞期货 15,570 -19,281 成都倍特 4,988 -1,243 光大期货 3,321 -48
3 大连良运 6,871 -17,480 南华期货 1,683 -672 大越期货 3,253 131
4 浙江新华 6,519 -6,323 银河期货 1,552 447 成都倍特 3,153 -578
5 浙江中大 5,353 -6,723 浙江新华 1,399 -24 中期期货 3,055 -20
6 浙江天马 4,786 -5,064 江苏弘业 1,379 -86 浙江中大 1,988 -172
7 国泰君安 4,392 -4,939 上海中期 1,330 -16 国元期货 1,822 814
8 鲁证期货 4,310 -6,215 国泰君安 1,203 -553 南华期货 1,541 -267
9 南华期货 4,275 -4,958 新纪元期货 1,188 -60 江苏弘业 1,279 -445
10 中辉期货 3,804 -3,289 瑞达期货 1,147 -517 冠通期货 1,176 569
11 安徽徽商 3,537 -6,666 经易期货 1,141 -60 新湖期货 1,148 -15
12 成都倍特 3,373 -1,524 江苏苏物 1,100 -103 上海中期 1,140 -121
13 国联期货 3,238 -1,499 金瑞期货 1,028 6 中期嘉合 915 6
14 金鹏期货 3,192 -825 国联期货 983 34 金瑞期货 914 -86
15 江苏弘业 3,175 -716 浙江天马 968 -187 金鹏期货 837 15
16 海通期货 3,077 -2,962 海通期货 908 -247 经易期货 787 -77
17 格林期货 2,644 -2,976 安徽徽商 871 -247 浙江大地 777 -1
18 国际期货 2,596 -3,062 中辉期货 870 20 安徽徽商 687 -50
19 浙江新世纪 2,551 -991 浙江大地 867 -548 东海期货 655 -54
20 国元期货 2,509 -1,827 国际期货 859 -17 上海大陆 647 20
合计   104,924 -112,012   30,454 -2,266   40,821 -2,102

合约代码 TA906 日期: 20090527

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 6 6 中信建投 201 0 国元期货 229 6
2 格林期货 6 -10 大越期货 118 0 浙江永安 98 0
3 民生期货 5 5 南华期货 12 0 格林期货 9 -5
4 国泰君安 5 5 格林期货 3 1 - - -
5 神华期货 2 2 方正期货 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
合计   24 8   336 1   336 1
 

合约代码 TA909 日期: 20090527

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 19,145 -14,670 成都倍特 4,987 -1,243 浙江永安 11,606 -1,723
2 金瑞期货 15,564 -19,287 浙江永安 4,982 1,808 光大期货 3,292 -47
3 大连良运 6,871 -17,480 南华期货 1,636 -686 大越期货 3,236 131
4 浙江新华 6,505 -6,337 银河期货 1,547 447 成都倍特 3,153 -578
5 浙江中大 5,353 -6,721 浙江新华 1,398 -24 中期期货 3,055 -20
6 国泰君安 4,387 -4,944 江苏弘业 1,331 -86 浙江中大 1,988 -172
7 浙江天马 4,384 -5,281 上海中期 1,330 -16 国元期货 1,558 808
8 鲁证期货 4,309 -6,214 国泰君安 1,202 -553 南华期货 1,524 -267
9 南华期货 4,261 -4,954 经易期货 1,141 -60 江苏弘业 1,251 -470
10 中辉期货 3,804 -3,289 江苏苏物 1,100 -103 新湖期货 1,147 -15
11 安徽徽商 3,525 -6,651 瑞达期货 1,082 -517 上海中期 1,138 -121
12 成都倍特 3,373 -1,524 新纪元期货 1,073 -60 中期嘉合 915 6
13 国联期货 3,228 -1,480 国联期货 982 44 经易期货 783 -77
14 金鹏期货 3,186 -802 浙江天马 967 -187 金鹏期货 703 15
15 江苏弘业 3,150 -736 海通期货 907 -247 冠通期货 676 569
16 海通期货 3,077 -2,955 安徽徽商 864 -247 安徽徽商 649 -44
17 格林期货 2,630 -2,966 国际期货 848 -16 长城伟业 593 -22
18 国际期货 2,595 -3,062 上海良茂 782 -18 国际期货 578 -67
19 浙江新世纪 2,551 -991 鲁证期货 757 -80 银河期货 569 0
20 国元期货 2,503 -1,810 浙江中大 756 -343 国泰君安 516 172
合计   104,401 -112,154   29,672 -2,187   38,930 -1,922

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号