您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情(06-18)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-19
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
6月18日 | 17373 | -3 | 16195 | 0 | 18143 | -3 |
6月17日 | 17376 | -1 | 16195 | 0 | 18146 | -7 |
6月16日 | 17377 | 0 | 16195 | 2 | 18153 | 0 |
6月13日 | 17377 | -2 | 16193 | -43 | 18153 | -9 |
6月12日 | 17379 | -1 | 16236 | -6 | 18162 | -5 |
6月11日 | 17380 | -3 | 16242 | 0 | 18167 | -1 |
6月10日 | 17383 | -3 | 16242 | -13 | 18168 | -9 |
各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
地区 | 6月18日 | 当日棉价变动 | 6月份棉价变动 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全国 | 18586 | 18143 | 17373 | 16839 | 17062 | 16195 | -3 | -3 | -19 | -3 | 0 | -58 | -19 | -94 | -91 | -94 |
安徽 | 18100 | 17300 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | -50 | |
河北 | 18600 | 18100 | 17300 | 16800 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | -100 | -150 | 0 |
广东 | 17350 | 16900 | 17100 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | |||
河南 | 18590 | 18150 | 17280 | 16800 | 17050 | 16185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -100 | -100 | -65 |
湖北 | 18200 | 17350 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
湖南 | 17400 | 16850 | 17000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | ||
江苏 | 18000 | 17380 | 16800 | 17100 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -10 | -100 | 0 | -110 | |
山东 | 18580 | 18175 | 17399 | 16815 | 17000 | 16180 | -10 | -11 | -15 | 0 | 0 | -75 | -51 | -130 | -160 | -120 |
山西 | 18200 | 17400 | 16900 | 17100 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | |
陕西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
江西 | 18100 | 17400 | 16850 | 17100 | 16200 | -10 | 0 | -50 | 0 | 0 | -110 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
浙江 | 18200 | 17400 | 16900 | 17160 | 16200 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 10 | -100 | |
重庆 | 18200 | 17500 | 16900 | 17150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | |
福建 | 18200 | 17450 | 16950 | 17150 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
四川 | 18250 | 17500 | 16950 | 17200 | 16250 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | |
甘肃 | 17500 | 16900 | 17200 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||
新疆 | 18500 | 17950 | 17300 | 16900 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -50 | -100 | 0 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元