您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货:高开下滑 减仓止涨(6-17)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-18
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
TA407 | 7302 | 7302 | 7202 | 7212 | 7280 | -28 | 64 | 56 | 1466 | 284 | -64 |
TA408 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 7206 | 0 | 0 | -12 | 1404 | 66 | 0 |
TA409 | 7160 | 7160 | 7016 | 7052 | 7082 | -42 | 1017954 | -117314 | 45452784 | 582312 | -54624 |
TA410 | 6958 | 6962 | 6902 | 6902 | 6930 | -104 | 26 | 0 | 2506 | 52 | -6 |
TA411 | 6890 | 6926 | 6890 | 6896 | 6908 | -80 | 22 | -38 | 644 | 170 | 8 |
TA412 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | 6848 | -68 | 0 | -32 | 1174 | 362 | 0 |
TA501 | 6862 | 6866 | 6722 | 6746 | 6792 | -58 | 153094 | -53230 | 2482068 | 169374 | -4584 |
TA502 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | 6766 | -102 | 0 | -2 | 14 | 2 | 0 |
TA503 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | -76 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
TA504 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
TA505 | 6810 | 6812 | 6660 | 6670 | 6724 | -80 | 558 | -278 | 7332 | 2556 | 18 |
TA506 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | 6724 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 6922 | 6926 | 6873 | 6880 | 6900 | -60 | 1171718 | -170850 | 47949584 | 755180 | -59252 |
主力TA409合约当日交易走势
6月17日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 86038 | -20312 | 光大期货 | 32435 | 744 | 海通期货 | 18531 | -1996 |
2 | 永安期货 | 52581 | 14483 | 永安期货 | 23505 | 265 | 永安期货 | 18172 | -6236 |
3 | 银河期货 | 49281 | 2205 | 一德期货 | 15689 | 4816 | 银河期货 | 17762 | 3825 |
4 | 光大期货 | 35306 | -16882 | 上海中期 | 14352 | 4617 | 国泰君安 | 16672 | -514 |
5 | 海通期货 | 33488 | -22124 | 银河期货 | 14113 | -2132 | 东证期货 | 15182 | 608 |
6 | 国泰君安 | 32538 | -4970 | 中粮期货 | 12645 | 1955 | 光大期货 | 15109 | 2688 |
7 | 华泰长城 | 26869 | 4267 | 南华期货 | 12006 | -611 | 中信期货 | 12369 | 269 |
8 | 徽商期货 | 26165 | 748 | 国泰君安 | 10692 | -2492 | 上海中期 | 11995 | 199 |
9 | 宝城期货 | 25263 | -828 | 广发期货 | 10133 | -1823 | 东海期货 | 10722 | 1285 |
10 | 浙商期货 | 23686 | -10835 | 海通期货 | 9545 | -4698 | 申银万国 | 10628 | -2378 |
11 | 南华期货 | 23090 | -9211 | 中国国际 | 9017 | -3597 | 国贸期货 | 10092 | 353 |
12 | 一德期货 | 22615 | 11046 | 东航期货 | 8247 | -157 | 上海东亚 | 9703 | 176 |
13 | 国联期货 | 21686 | -3648 | 中投天琪 | 7393 | -569 | 南华期货 | 8877 | -3015 |
14 | 万达期货 | 21617 | 8729 | 申银万国 | 6945 | -614 | 大越期货 | 8664 | -609 |
15 | 中国国际 | 20598 | 4817 | 浙商期货 | 6391 | 313 | 一德期货 | 7776 | -1275 |
16 | 中信期货 | 19415 | -3002 | 道通期货 | 6310 | 743 | 新湖期货 | 7744 | -603 |
17 | 上海中期 | 18410 | -2972 | 国联期货 | 5963 | 1875 | 中国国际 | 6960 | -981 |
18 | 东证期货 | 17803 | 526 | 国投期货 | 5918 | 201 | 东吴期货 | 6955 | 94 |
19 | 华安期货 | 16873 | -1858 | 中信期货 | 5480 | 392 | 美尔雅 | 6922 | 39 |
20 | 首创期货 | 16189 | -4223 | 格林大华期货 | 5361 | -1416 | 广发期货 | 6417 | -1150 |
合计 | 589511 | -54044 | 222140 | -2188 | 227252 | -9221 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
PTA
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元