您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
国内棉花现货行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-16
5月30-6月13日国内现货棉价行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
6月13日 | 18165 | -5 | 17368 | 1 | 16913 | -2 | 15900 | 0 |
6月12日 | 18170 | -7 | 17367 | -1 | 16915 | -1 | 15900 | 0 |
6月11日 | 18177 | -7 | 17368 | 1 | 16916 | 1 | 15900 | 0 |
6月10日 | 18184 | -7 | 17367 | -5 | 16915 | -2 | 15900 | 0 |
6月9日 | 18191 | -10 | 17372 | -5 | 16917 | -5 | 15900 | -5 |
6月6日 | 18201 | 0 | 17377 | 1 | 16922 | 1 | 15905 | 0 |
6月5日 | 18201 | -5 | 17376 | -6 | 16921 | -3 | 15905 | -5 |
6月4日 | 18206 | -6 | 17382 | 0 | 16924 | 0 | 15910 | 0 |
6月3日 | 18212 | -1 | 17382 | -1 | 16924 | -1 | 15910 | 0 |
5月30日 | 18213 | 1 | 17383 | 1 | 16925 | 1 | 15910 | 0 |
6月13日各地现货报价 | ||||||||
地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 | 地区 | 等级 | 价格 |
山东济宁 | 1129 | 18500 | 江苏江苏 | 2227 | 16250 | 河北邯郸 | 3128 | 17500 |
江西江西 | 1129 | 22000 | 江苏盐城 | 2227 | 16200 | 河北邯郸 | 3128 | 17400 |
新疆阿克 | 1129 | 18400 | 安徽东盟 | 2227 | 16200 | 湖北孝感 | 3128 | 17300 |
浙江兰溪 | 1129 | 18500 | 安徽巢湖 | 2227 | 15950 | 湖北荆州 | 3128 | 17300 |
浙江常山 | 1129 | 18500 | 安徽蚌埠 | 2227 | 16000 | 河南商丘 | 3128 | 17200 |
浙江常山 | 1129 | 18500 | 安徽芜湖 | 2227 | 16200 | 山东高密 | 3128 | 17400 |
浙江兰溪 | 1129 | 18500 | 福建福建 | 2227 | 16500 | 山东高密 | 3128 | 17400 |
河北衡水 | 1129 | 18600 | 江苏盐城 | 2227 | 16200 | 江苏常熟 | 3128 | 17400 |
河北河北 | 1228 | 17200 | 陕西咸阳 | 2227 | 16500 | 江苏江苏 | 3128 | 17500 |
江苏江苏 | 1228 | 17100 | 浙江宁海 | 2227 | 16700 | 江苏泰州 | 3128 | 17500 |
江苏盐城 | 1228 | 17100 | 浙江宁波 | 2227 | 16700 | 河北保定 | 3128 | 17100 |
浙江苍南 | 1228 | 17150 | 浙江宁海 | 2227 | 16700 | 河南汤阴 | 3128 | 17400 |
安徽东盟 | 1228 | 17150 | 浙江宁波 | 2227 | 16700 | 河南内黄 | 3128 | 17400 |
安徽巢湖 | 1228 | 17100 | 江西江西 | 2227 | 16200 | 江苏盐城 | 3128 | 17200 |
安徽蚌埠 | 1228 | 17100 | 陕西咸阳 | 2227 | 16400 | 河北石家 | 4128 | 16800 |
江苏盐城 | 1228 | 17100 | 陕西咸阳 | 2227 | 16380 | 湖北湖北 | 4128 | 16950 |
浙江浙江 | 1228 | 16900 | 河北衡水 | 2227 | 16100 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
浙江宁海 | 1228 | 17400 | 湖北孝感 | 2227 | 16200 | 江苏江苏 | 4128 | 16800 |
浙江宁波 | 1228 | 17400 | 江苏常熟 | 2227 | 16200 | 山东济宁 | 4128 | 16850 |
浙江宁海 | 1228 | 17400 | 河北保定 | 2227 | 16000 | 山东聊城 | 4128 | 16850 |
浙江宁波 | 1228 | 17400 | 河南汤阴 | 2227 | 16250 | 江苏盐城 | 4128 | 16800 |
陕西咸阳 | 1228 | 17200 | 河南内黄 | 2227 | 16250 | 浙江苍南 | 4128 | 17000 |
河北衡水 | 1228 | 17000 | 江苏盐城 | 2227 | 16000 | 安徽东盟 | 4128 | 16800 |
江苏常熟 | 1228 | 17100 | 河北河北 | 3128 | 17200 | 湖北钟祥 | 4128 | 16760 |
河北保定 | 1228 | 16800 | 河北石家 | 3128 | 17100 | 安徽巢湖 | 4128 | 16800 |
河北沙河 | 1228 | 17100 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16800 |
河北石家 | 2129 | 18000 | 河北河北 | 3128 | 17390 | 安徽芜湖 | 4128 | 16600 |
湖北湖北 | 2129 | 18250 | 江苏江苏 | 3128 | 17300 | 福建福建 | 4128 | 16900 |
河北河北 | 2129 | 18210 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 江苏盐城 | 4128 | 16800 |
山东济宁 | 2129 | 18000 | 山东聊城 | 3128 | 17350 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
山东聊城 | 2129 | 18000 | 山东济宁 | 3128 | 17350 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
江西江西 | 2129 | 21000 | 江西江西 | 3128 | 20500 | 陕西咸阳 | 4128 | 17500 |
山东济宁 | 2129 | 18200 | 山东济宁 | 3128 | 17450 | 浙江宁海 | 4128 | 16800 |
湖北钟祥 | 2129 | 18160 | 山东聊城 | 3128 | 17450 | 浙江宁波 | 4128 | 16800 |
安徽巢湖 | 2129 | 18200 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 浙江宁海 | 4128 | 16800 |
安徽蚌埠 | 2129 | 18250 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 浙江宁波 | 4128 | 16800 |
安徽芜湖 | 2129 | 18100 | 安徽东盟 | 3128 | 17300 | 江西江西 | 4128 | 16470 |
福建福建 | 2129 | 18300 | 湖北钟祥 | 3128 | 17375 | 浙江兰溪 | 4128 | 16600 |
新疆阿克 | 2129 | 17800 | 安徽巢湖 | 3128 | 17250 | 浙江常山 | 4128 | 16660 |
浙江浙江 | 2129 | 17700 | 安徽蚌埠 | 3128 | 17300 | 浙江兰溪 | 4128 | 16500 |
浙江宁海 | 2129 | 19500 | 安徽芜湖 | 3128 | 17200 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
浙江宁波 | 2129 | 19500 | 福建福建 | 3128 | 17500 | 重庆重庆 | 4128 | 16700 |
浙江宁海 | 2129 | 19500 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 陕西咸阳 | 4128 | 17080 |
浙江宁波 | 2129 | 19500 | 江苏盐城 | 3128 | 17300 | 陕西咸阳 | 4128 | 17060 |
江西江西 | 2129 | 18140 | 新疆阿克 | 3128 | 17300 | 河北衡水 | 4128 | 16800 |
浙江兰溪 | 2129 | 18050 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
浙江常山 | 2129 | 18000 | 陕西咸阳 | 3128 | 18000 | 河北邯郸 | 4128 | 17000 |
浙江兰溪 | 2129 | 18000 | 浙江宁海 | 3128 | 18000 | 湖北孝感 | 4128 | 16800 |
浙江常山 | 2129 | 18000 | 浙江宁波 | 3128 | 18000 | 湖北荆州 | 4128 | 16800 |
重庆重庆 | 2129 | 18500 | 浙江宁波 | 3128 | 18000 | 河南商丘 | 4128 | 16300 |
河北衡水 | 2129 | 18200 | 浙江宁海 | 3128 | 18000 | 山东高密 | 4128 | 16600 |
湖北孝感 | 2129 | 18150 | 江西江西 | 3128 | 17330 | 山东高密 | 4128 | 16600 |
河南商丘 | 2129 | 17600 | 浙江兰溪 | 3128 | 17100 | 江苏常熟 | 4128 | 16900 |
山东高密 | 2129 | 18300 | 浙江常山 | 3128 | 17000 | 江苏江苏 | 4128 | 17000 |
山东高密 | 2129 | 18300 | 浙江常山 | 3128 | 17100 | 江苏泰州 | 4128 | 17000 |
江苏江苏 | 2129 | 18000 | 浙江兰溪 | 3128 | 17100 | 河北保定 | 4128 | 16700 |
河南汤阴 | 2129 | 18200 | 重庆重庆 | 3128 | 17800 | 河北沙河 | 4128 | 17000 |
河南内黄 | 2129 | 18200 | 陕西咸阳 | 3128 | 17580 | 河南汤阴 | 4128 | 16950 |
河北河北 | 2227 | 16200 | 陕西咸阳 | 3128 | 17600 | 河南内黄 | 4128 | 16950 |
湖北湖北 | 2227 | 16300 | 河北衡水 | 3128 | 17200 | 江苏盐城 | 4128 | 16800 |
来源:锦桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元