您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
织里坯布城坯布市场行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-14
产品名称 | 产品规格 | 等级/颜色 | 产地 | 单位 | 参考价 | 涨跌 | |||||||||||
全棉坯布 | 16×16 60×60 63" | 元/米 | 7.83 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 90×50 47〞 | 元/米 | 6.00 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 100×80 64〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 75×75 67〞 | 元/米 | 6.80 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 105×75 65〞 | 元/米 | 7.60 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 100×80 45〞 | 元/米 | 5.95 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 100×52 47〞线绢 | 元/米 | 6.65 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 32×32 68×68 50〞 | 元/米 | 6.00 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 40×40 110×76 63〞 | 元/米 | 6.98 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 40×40 133×72 63〞 | 元/米 | 8.56 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 68×68 63〞 | 元/米 | 6.10 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 30×30 68×68 47〞 | 元/米 | 5.25 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21×21 108×58 47〞 | 元/米 | 6.80 | 0 | |||||||||||||
全棉坯布 | 21x21 108x58 63" | 元/米 | 8.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC40×40 130×72 67〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC40×40 133×100 67〞防羽布 | 元/米 | 9.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳 | JC60×60 90×88 64〞 | 元/米 | 7.30 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R30×24 68×44 67〞 | 元/米 | 5.70 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R30×30 68×68 50〞 | 元/米 | 4.70 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R32×32 68×64 63〞 | 元/米 | 5.40 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R32×32 68×64 50〞 | 元/米 | 4.65 | 0 | |||||||||||||
人棉坯布 | R20×20 60×60 63〞 | 元/米 | 6.13 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 20×20 102×54 63〞 | 元/米 | 6.73 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 21/2×10 72×40 63〞 | 元/米 | 7.70 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 45×45 110×78 47〞 | 元/米 | 4.40 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.20 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 32/2×32/2 56×47 63〞 | 元/米 | 6.25 | 0 | |||||||||||||
涤粘坯布 | T80/R20 30×30 68×68 63〞 | 元/米 | 5.25 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T65/C35 45×45 133×94 63〞 | 元/米 | 7.35 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T65/C35 21×21 108×58 63〞 | 元/米 | 7.22 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T65/JC35 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.80 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T80/C20 45×45 110×76 63〞 | 元/米 | 5.30 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T80/C20 45×45 96×72 63〞 | 元/米 | 5.15 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T80/C20 45×45 88×64 63〞 | 元/米 | 4.85 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T90/C10 45×45 88×64 63〞 | 元/米 | 4.60 | 0 | |||||||||||||
涤棉坯布 | T90/C10 45×45 96×72 63〞 | 元/米 | 4.80 | 0 | |||||||||||||
棉氨弹布 | J32×32+40D 130×80 72〞 | 元/米 | 11.50 | 0 | |||||||||||||
棉氨弹布 | 32×32+40D 133×56 64〞 | 元/米 | 8.15 | 0 | |||||||||||||
棉氨弹布 | J40×40+40D 96×72 70〞 | 元/米 | 7.15 | 0 | |||||||||||||
棉灯芯绒 | 12×17 64×128 47〞 | 元/米 | 8.25 | 0 | |||||||||||||
棉灯芯绒 | 12×17 64×128 63〞 | 元/米 | 10.70 | 0 | |||||||||||||
棉灯芯绒 | 16×20 44×134 47〞 | 元/米 | 8.00 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 51〞 | 元/米 | 8.55 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 63〞 | 元/米 | 9.50 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×7 70×42 47〞 | 元/米 | 7.86 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 7×7 68×38 62.5〞 | 元/米 | 10.03 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×10 70×40 47〞 | 元/米 | 7.00 | 0 | |||||||||||||
全棉牛仔 | 10×7 70×38 50〞 | 元/米 | 8.00 | 0 | |||||||||||||
亚麻粘布 | fl55/R45 10×10 44×38 63〞 | 元/米 | 8.70 | 0 | |||||||||||||
亚麻粘布 | fl55/R45 11×11 51×47 63〞 | 元/米 | 9.50 | 0 | |||||||||||||
棉麻交织 | C/ra21×19 51×58 63〞 | 元/米 | 9.65 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x90毛边101" | 元/米 | 10.95 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x85毛边105" | 元/米 | 10.80 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 133x100毛边94" | 元/米 | 10.78 | 0 | |||||||||||||
全棉精梳床上用品布 | 40x40 110x80喷气毛边116" | 元/米 | 11.75 | 0 | |||||||||||||
本文标签:
.
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元