您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
锦纶纤维价格指数行情(单位:元/吨)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-06-14
日期 | 锦纶DTY | 涨跌 | 锦纶FDY | 涨跌 | 锦纶POY | 涨跌 | |||||||||||
2014-6-13 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-12 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-11 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-10 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-9 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-6 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-5 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-4 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-6-3 | 23800 | 0 | 22150 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-30 | 23800 | 0 | 22150 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-29 | 23800 | 0 | 22200 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-28 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-27 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-26 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-23 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-22 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-21 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-20 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-19 | 23800 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-16 | 23800 | 0 | 22250 | -50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-15 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-14 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-13 | 23800 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-5-12 | 23800 | -100.00 | 22300 | 0 | 20850 | -100.00 | |||||||||||
2014-5-9 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
2014-5-8 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
2014-5-7 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
2014-5-6 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 0 | |||||||||||
2014-5-5 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20950 | 100 | |||||||||||
2014-4-30 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-29 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-28 | 23900 | 0 | 22300 | 50.00 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-25 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-24 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-23 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-22 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-21 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-18 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-17 | 23900 | 0 | 22250 | 0 | 20850 | 0 | |||||||||||
2014-4-16 | 23900 | 0 | 22250 | -50.00 | 20850 | 50.00 | |||||||||||
2014-4-15 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
2014-4-14 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
2014-4-11 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
2014-4-10 | 23900 | 0 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
2014-4-9 | 23900 | -200.00 | 22300 | 0 | 20700 | 0 | |||||||||||
2014-4-8 | 24100 | 0 | 22300 | -50.00 | 20700 | -100.00 | |||||||||||
2014-4-4 | 24100 | 0 | 22350 | 0 | 20800 | 0 | |||||||||||
2014-4-3 | 24100 | -100.00 | 22350 | -50.00 | 20800 | -100.00 | |||||||||||
2014-4-2 | 24200 | -50.00 | 22400 | 0 | 20900 | 0 | |||||||||||
2014-4-1 | 24250 | 0 | 22400 | -200.00 | 20900 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-31 | 24250 | 0 | 22600 | 0 | 21000 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-28 | 24250 | 0 | 22600 | -50.00 | 21100 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-27 | 24250 | -50.00 | 22650 | -50.00 | 21200 | 0 | |||||||||||
2014-3-26 | 24300 | -100.00 | 22700 | -200.00 | 21200 | -200.00 | |||||||||||
2014-3-25 | 24400 | -200.00 | 22900 | 0 | 21400 | 0 | |||||||||||
2014-3-24 | 24600 | -100.00 | 22900 | 0 | 21400 | -150.00 | |||||||||||
2014-3-21 | 24700 | 0 | 22900 | 0 | 21550 | 0 | |||||||||||
2014-3-20 | 24700 | 0 | 22900 | 0 | 21550 | 0 | |||||||||||
2014-3-19 | 24700 | 0 | 22900 | -100.00 | 21550 | -50.00 | |||||||||||
2014-3-18 | 24700 | 0 | 23000 | 0 | 21600 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-17 | 24700 | 0 | 23000 | -200.00 | 21700 | -300.00 | |||||||||||
2014-3-14 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
2014-3-13 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
2014-3-12 | 24700 | 0 | 23200 | 0 | 22000 | 0 | |||||||||||
2014-3-11 | 24700 | 0 | 23200 | -100.00 | 22000 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-10 | 24700 | -200.00 | 23300 | 0 | 22100 | 0 | |||||||||||
2014-3-7 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22100 | 0 | |||||||||||
2014-3-6 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22100 | -50.00 | |||||||||||
2014-3-5 | 24900 | 0 | 23300 | 0 | 22150 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-4 | 24900 | -200.00 | 23300 | 0 | 22250 | -100.00 | |||||||||||
2014-3-3 | 25100 | 0 | 23300 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-28 | 25100 | 0 | 23300 | -100.00 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-27 | 25100 | -100.00 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-26 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-25 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-24 | 25200 | 0 | 23400 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-21 | 22400 | 0 | 23400 | -100.00 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-20 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-19 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-18 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | 0 | |||||||||||
2014-2-17 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22350 | -50.00 | |||||||||||
2014-2-14 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
2014-2-13 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
2014-2-12 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
2014-2-11 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22400 | 0 | |||||||||||
2014-2-10 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-17 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-16 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-15 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-14 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-13 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-10 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-9 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-8 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-7 | 26200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-6 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-3 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
2014-1-2 | 25200 | 0 | 23500 | 0 | 22300 | 0 | |||||||||||
注:该指数是根据国内各大生产厂家的产能,销售情况及各大市场的吞吐量进行全面的分析,对相应的数据进行科学计算得出的该类产品的平均价,可以及时反映该类产品的市场涨跌情况. |
本文标签:
锦纶纤维
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元