您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国棉花价格指数行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
(3128B)指数 | (元/吨) | (2227B)指数 | (元/吨) | (2129B)指数 | (元/吨) | |
1月13日 | 19450 | -27 | 17911 | -22 | 20249 | -14 |
1月10日 | 19477 | -34 | 17933 | -26 | 20263 | -29 |
1月9日 | 19511 | -1 | 17959 | -2 | 20292 | -8 |
1月8日 | 19512 | -20 | 17961 | -22 | 20300 | -9 |
1月7日 | 19532 | 21 | 17983 | 3 | 20309 | 9 |
1月6日 | 19511 | -23 | 17980 | -10 | 20300 | -5 |
1月3日 | 19534 | 4 | 17990 | 2 | 20305 | -8 |
1月2日 | 19530 | -4 | 17988 | 3 | 20313 | -6 |
各地区棉价变动情况 | ||||||||||||||||
地区 | 1月13日 | 当日棉价变动 | 1月份棉价变动 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全国 | 20800 | 20249 | 19450 | 18813 | 18940 | 17911 | -14 | -27 | -15 | -27 | -22 | -70 | -84 | -60 | -64 | -74 |
安徽 | 20100 | 19350 | 18600 | 18900 | 17780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | -20 | 0 | -20 | |
河北 | 20800 | 20000 | 19300 | 18600 | 18700 | 17800 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -150 | -100 | -170 | -100 | 0 |
广东 | 19400 | 18800 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
河南 | 20200 | 19400 | 18600 | 18700 | 17650 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -50 | -50 | -20 | |
湖北 | 20200 | 19500 | 18700 | 18850 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | -20 | -20 | |
湖南 | 19500 | 19000 | 19050 | 18000 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | ||
江苏 | 20000 | 19280 | 18600 | 18800 | 17500 | 0 | -20 | -100 | 0 | -100 | -80 | -70 | -150 | -100 | -200 | |
山东 | 20800 | 20500 | 19650 | 19200 | 19200 | 18300 | 0 | -50 | 0 | -100 | 0 | -60 | -210 | -50 | -120 | -140 |
山西 | 20300 | 19500 | 18800 | 19000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | |
陕西 | 20100 | 19400 | 18700 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 20200 | 19500 | 18770 | 19000 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -50 | -10 | -70 | -90 | |
浙江 | 20200 | 19150 | 18700 | 18850 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
重庆 | 20300 | 19800 | 18700 | 19000 | 17900 | -100 | -300 | -100 | -50 | 0 | -300 | -200 | -100 | -50 | 0 | |
福建 | 20300 | 19500 | 18700 | 19000 | 18000 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 20300 | 19500 | 18900 | 19100 | 17900 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃 | 19500 | 18900 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
新疆 | 21000 | 20350 | 19750 | 19250 | 19350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:银桥纺织网
本文标签:
棉花
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元