产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 (元/吨) | 产地 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17200 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17100 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13800 | 长乐华凤 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13800 | 长乐华威 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13900 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14000 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 13800 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 13800 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14200 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 13800 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14400 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13000 | 长乐鹰鸿 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13100 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13500 | 杭州兴惠 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13000 | 厦门华诚 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13100 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 13800 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 13600 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 13700 | 晋江荣耀 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12300 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12600 | 杭州天元 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州鑫洪 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12600 | 浙江荣盛 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12600 | 福建化纤 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 12900 | 浙江开氏 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11600 | 福建锦兴 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11400 | 晋江百宏 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12200 | 厦门翔鹭 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12100 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 40D/24F | A | 白 | 13400 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12400 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14300 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12200 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐金纶 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12100 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12000 | 长乐鑫诚 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫东华 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12200 | 海南振业 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12100 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12600 | 天津石化 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12200 | 江苏方圆 |
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 12700 | 长乐金港 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12000 | 长乐山力 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12000 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11700 | 长乐鑫城 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11900 | 长乐鑫东华 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11700 | 海南振业 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 11900 | 天津石化 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 浙江红山 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11500 | 长乐鑫东华 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11700 | 天津石化 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11200 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11900 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11300 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 11600 | 晋江百宏 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11300 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11700 | 杭州恒逸 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11500 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11400 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11300 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11200 | 厦门华诚 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11400 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10700 | 福建锦兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 海南振兴 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 天津石化 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11100 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 10800 | 绍兴方圆 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 11100 | 浙江荣盛 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11000 | 绍兴佳宝 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10800 | 无锡大通 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10700 | 厦门华诚 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元