品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 13600 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13500 | |
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛 | 13700 | |
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 13700 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 12800 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 12700 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 12700 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 12600 | |
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 13600 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11700 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12600 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12100 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12500 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12000 | |
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12000 | |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12000 | |
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11200 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11000 | |
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11500 | |
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | |
75D | 一 | 国产 | 13300 | |
100D | 一 | 国产 | 12500 | |
150D | 一 | 国产 | 11500 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10300 |
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10700 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10400 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10400 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | |
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 10900 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10100 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10200 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10200 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10000 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10100 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10100 | |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10000 | |
75D | 一 | 国产 | 10250 | |
100D | 一 | 国产 | 10050 | |
150D | 一 | 国产 | 9750 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 10700 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10450 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 10700 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10550 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10700 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10700 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10400 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10300 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10300 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10300 | |
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10400 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | |
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10400 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | |
68D | 优 | 国产 | 10900 | |
100D | 优 | 国产 | 10500 | |
150D | 优 | 国产 | 10300 | |
200D | 优 | 国产 | 10300 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元