您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.26)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-05-27
品种 PTA : 20090526
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,851 | 11,021 | 成都倍特 | 6,231 | 415 | 浙江永安 | 13,449 | 921 |
2 | 浙江永安 | 33,844 | 16,024 | 浙江永安 | 3,183 | -1,319 | 成都倍特 | 3,731 | 844 |
3 | 大连良运 | 24,351 | 4,698 | 南华期货 | 2,355 | 69 | 光大期货 | 3,369 | -52 |
4 | 浙江新华 | 12,842 | 4,744 | 国泰君安 | 1,756 | 337 | 大越期货 | 3,122 | -1,384 |
5 | 浙江中大 | 12,076 | 5,044 | 瑞达期货 | 1,664 | 407 | 中期期货 | 3,075 | -22 |
6 | 鲁证期货 | 10,525 | 4,815 | 江苏弘业 | 1,465 | -48 | 浙江中大 | 2,160 | 237 |
7 | 安徽徽商 | 10,203 | 3,891 | 浙江新华 | 1,423 | 593 | 南华期货 | 1,808 | 204 |
8 | 浙江天马 | 9,850 | 5,476 | 浙江大地 | 1,415 | 532 | 江苏弘业 | 1,724 | 245 |
9 | 国泰君安 | 9,331 | 1,690 | 上海中期 | 1,346 | -39 | 上海中期 | 1,261 | -146 |
10 | 大越期货 | 9,286 | 5,928 | 新纪元期货 | 1,248 | 256 | 浙江天马 | 1,204 | -124 |
11 | 南华期货 | 9,233 | 2,663 | 江苏苏物 | 1,203 | 119 | 新湖期货 | 1,163 | -166 |
12 | 中辉期货 | 7,093 | 1,358 | 经易期货 | 1,201 | 42 | 浙江新华 | 1,076 | 185 |
13 | 万达期货 | 6,260 | 1,455 | 海通期货 | 1,155 | 164 | 国元期货 | 1,008 | 684 |
14 | 海通期货 | 6,039 | 2,684 | 浙江天马 | 1,155 | 166 | 金瑞期货 | 1,000 | 47 |
15 | 国际期货 | 5,658 | 3,484 | 光大期货 | 1,141 | -76 | 中期嘉合 | 909 | 4 |
16 | 格林期货 | 5,620 | -902 | 安徽徽商 | 1,118 | 6 | 经易期货 | 864 | -8 |
17 | 新湖期货 | 5,569 | 3,896 | 广发期货 | 1,111 | 406 | 金鹏期货 | 822 | 10 |
18 | 长城伟业 | 5,278 | 1,672 | 银河期货 | 1,105 | -152 | 浙江大地 | 778 | -190 |
19 | 成都倍特 | 4,897 | 2,752 | 浙江中大 | 1,100 | 131 | 安徽徽商 | 737 | -69 |
20 | 国联期货 | 4,737 | 1,551 | 金瑞期货 | 1,022 | 12 | 东海期货 | 709 | -55 |
合计 | 227,543 | 83,944 | 33,397 | 2,021 | 43,969 | 1,165 |
合约代码 TA906 日期: 20090526
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创元期货 | 30 | 30 | 中信建投 | 201 | 0 | 国元期货 | 223 | 0 |
2 | 浙江永安 | 20 | 19 | 大越期货 | 118 | 0 | 浙江永安 | 98 | -20 |
3 | 格林期货 | 16 | 14 | 南华期货 | 12 | 3 | 格林期货 | 14 | -16 |
4 | 上海浙石 | 4 | 4 | 民生期货 | 5 | 0 | 国泰君安 | 5 | 0 |
5 | 南华期货 | 3 | -6 | 方正期货 | 2 | -2 | - | - | - |
6 | 方正期货 | 2 | 2 | 格林期货 | 2 | 0 | - | - | - |
7 | 海通期货 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | 上海中期 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 78 | 63 | 340 | 1 | 340 | -36 | |||
合约代码 TA909 日期: 20090526
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 34,851 | 11,030 | 成都倍特 | 6,230 | 415 | 浙江永安 | 13,329 | 937 |
2 | 浙江永安 | 33,815 | 16,005 | 浙江永安 | 3,174 | -1,316 | 成都倍特 | 3,731 | 844 |
3 | 大连良运 | 24,351 | 4,698 | 南华期货 | 2,322 | 56 | 光大期货 | 3,339 | -49 |
4 | 浙江新华 | 12,842 | 4,770 | 国泰君安 | 1,755 | 337 | 大越期货 | 3,105 | -1,384 |
5 | 浙江中大 | 12,074 | 5,042 | 瑞达期货 | 1,599 | 407 | 中期期货 | 3,075 | -22 |
6 | 鲁证期货 | 10,523 | 4,815 | 浙江新华 | 1,422 | 593 | 浙江中大 | 2,160 | 239 |
7 | 安徽徽商 | 10,176 | 3,866 | 江苏弘业 | 1,417 | -43 | 南华期货 | 1,791 | 199 |
8 | 浙江天马 | 9,665 | 5,581 | 上海中期 | 1,346 | -38 | 江苏弘业 | 1,721 | 245 |
9 | 国泰君安 | 9,331 | 1,695 | 江苏苏物 | 1,203 | 119 | 上海中期 | 1,259 | -146 |
10 | 大越期货 | 9,286 | 5,929 | 经易期货 | 1,201 | 42 | 浙江天马 | 1,203 | -75 |
11 | 南华期货 | 9,215 | 2,663 | 海通期货 | 1,154 | 168 | 新湖期货 | 1,162 | -165 |
12 | 中辉期货 | 7,093 | 1,358 | 浙江天马 | 1,154 | 216 | 浙江新华 | 1,074 | 185 |
13 | 万达期货 | 6,238 | 1,444 | 光大期货 | 1,136 | -75 | 中期嘉合 | 909 | 4 |
14 | 海通期货 | 6,032 | 2,685 | 新纪元期货 | 1,133 | 255 | 经易期货 | 860 | -8 |
15 | 国际期货 | 5,657 | 3,485 | 安徽徽商 | 1,111 | 8 | 国元期货 | 750 | 661 |
16 | 格林期货 | 5,596 | -920 | 广发期货 | 1,106 | 410 | 安徽徽商 | 693 | -64 |
17 | 新湖期货 | 5,568 | 3,895 | 银河期货 | 1,100 | -152 | 金鹏期货 | 688 | 16 |
18 | 长城伟业 | 5,277 | 1,682 | 浙江中大 | 1,099 | 131 | 国际期货 | 645 | -118 |
19 | 成都倍特 | 4,897 | 2,752 | 浙江大地 | 1,065 | 532 | 长城伟业 | 615 | -62 |
20 | 国联期货 | 4,708 | 1,537 | 国联期货 | 938 | 87 | 格林期货 | 607 | 43 |
合计 | 227,195 | 84,012 | 32,665 | 2,152 | 42,716 | 1,280 |
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元