名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.35 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.12 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.14 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.13 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.18 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.13 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.12 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 |
· | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.11 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.11 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.11 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.11 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.09 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.09 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.12 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.12 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.14 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.16 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.10 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.08 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.08 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.07 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.09 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.15 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.11 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.12 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.04 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.03 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.02 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.03 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.03 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.36 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.16 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.08 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.05 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.05 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.45 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.46 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.46 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.30 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.25 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元