DTY | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.32 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.33 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.27 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.26 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.26 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.17 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.16 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.19 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.16 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.13 |
| 100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.30 |
| 150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.22 |
| 300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.17 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.80 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.80 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.50 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.50 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.46 |
| 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.40 |
| 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.80 |
| 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.33 |
| 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.33 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.45 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.45 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.42 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 |
| 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 |
| 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 |
| 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.24 |
| 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.25 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 |
| 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.28 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.22 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.23 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元