序 | 品种 | 规格 | 单价 | 序 | 品种 | 规格 | 单价 | |||
1 | 喷水尼丝纺 | 190T | 3.10 | 46 | 喷水美丽绸 | 17x2x29 | 2.10 | |||
2 | 喷水尼丝纺 | 210T | 3.48 | 47 | 喷水美丽绸 | 14x3x30 | 2.25 | |||
3 | 喷水尼丝纺 | 230T | 4.12 | 48 | 特丽纶 | 17x30x160CM | 2.45 | |||
4 | 喷水仿牛津布 | 1X1 68DX135D | 1.68 | 49 | 特丽纶 | 17x30x185CM | 3.40 | |||
5 | 喷水牛津布 | 1X1135Dx135D | 1.77 | 50 | 特丽纶 | 17x30x300CM | 5.05 | |||
6 | 喷水牛津布 | 1x2 150Dx300D | 1.96 | 51 | 喷水锦涤纺 | 190T | 3.10 | |||
7 | 喷水牛津布 | 2x3 300Dx450D | 2.18 | 52 | 喷水锦涤纺 | 210T | 3.30 | |||
8 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.25 | 53 | 喷水锦涤纺 | 230T | 3.60 | |||
9 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.33 | 54 | 喷水桃皮绒 | 平纹17x3x28 | 3.10 | |||
10 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.42 | 55 | 喷水桃皮绒 | 斜纹18x3x28 | 3.70 | |||
11 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.55 | 56 | 喷水桃皮绒 | 缎纹17x5x32 | 4.60 | |||
12 | 喷水涤塔夫 | 230T | 1.75 | 57 | 喷气锦棉绸 | 110x76 | 6.25 | |||
13 | 仿塔夫 | 16x26 | 1.18 | 58 | 喷气锦棉绸 | 138x89 | 7.33 | |||
14 | 喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.55 | 59 | 喷气人丝闪光缎 | 平纹16x4x28 | 4.60 | |||
15 | 喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.75 | 60 | 喷气人丝闪光缎 | 斜纹16x3x26 | 4.15 | |||
16 | 喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.15-2.20 | 61 | 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.27 | |||
17 | 喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.36-2.43 | 62 | 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.40 | |||
18 | 喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.52-2.70 | 63 | 喷水高丝宝 | 中幅18x3x30 | 3.00 | |||
19 | 喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.62-2.75 | 64 | 喷水高丝宝 | 宽幅18x3x30 | 3.60 | |||
20 | 喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.25 | 65 | 喷水佐帻麻 | 中幅175克 | 3.30 | |||
21 | 喷水舒美绸 | 17x3 | 1.96 | 66 | 喷水佐帻麻 | 宽幅175克 | 4.20 | |||
22 | 喷水舒美绸 | 19x3 | 2.05 | 67 | 有梭雪纺弹力 | 18x27 | 3.50 | |||
23 | 喷水舒美绸 | 20x3 | 2.20 | 68 | 喷水雪纺弹力 | 17x27 | 4.45 | |||
24 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.32 | 69 | 喷水花瑶 | 17x3x33 | 3.55 | |||
25 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.43 | 70 | 菱形麻 | 190克 | 3.40 | |||
26 | 塔丝隆 | 174T | 5.33 | 71 | 乔其纱 | 16x2x30 | 3.30 | |||
27 | 塔丝隆 | 178T | 5.48 | 72 | 福乐纱 | 19X30宽 | 3.70 | |||
28 | 塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 73 | 福乐纱 | 19X30中 | 3.20 | |||
29 | 塔丝隆(双股) | 500T | 7.40 | 74 | 经 | 麂皮绒 | 150克、海岛丝75D | 16.10 | ||
30 | 格子塔丝隆 | 0.2X0.2 | 9.85 | 75 | 花点绒 | 210克、涤纶FDY50D | 7.00 | |||
31 | 喷水水洗绒 | 205克 | 2.70 | 76 | 13条灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.88 | |||
32 | 喷水水洗绒 | 180克 | 2.50 | 77 | 丝光绸 | 170克大有光FDY75D | 5.85 | |||
33 | 喷水水洗绒 | 160克 | 2.40 | 78 | 有光丝光绸 | 115克大有光FDY50D | 3.15 | |||
34 | 喷水水洗绒 | 150克 | 2.35 | 79 | 薄型丝光绸 | 80克大有光FDY50D | 2.76 | |||
35 | 卡丹绒 | 250克 | 3.40 | 80 | 有光网布 | 160克、涤纶FDY50D | 5.60 | |||
36 | 卡丹绒 | 230克 | 3.05 | 81 | 金光绒 | 180克、涤纶FDY50D | 5.80 | |||
37 | 卡丹绒 | 185克 | 2.75 | 82 | 平绒 | 180克、涤纶FDY50D | 6.20 | |||
38 | 五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.16 | 83 | 短毛绒 | 300克、涤纶FDY50D | 9.60 | |||
39 | 五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.25 | 84 | 子母灯芯绒 | 220克、涤纶FDY75D | 6.75 | |||
40 | 五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.58 | 85 | 涤 | 17x25x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.00 | ||
41 | 色丁 | 14x5x29x156 | 2.55 | 86 | 18x27x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.15 | |||
42 | 色丁 | 15x3x30x156 | 2.65 | 87 | 里 | 19x28x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.20 | ||
43 | 色丁无捻 | 50Dx75D | 2.86 | 88 | 22x29x155 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.30 | |||
44 | 色丁加捻 | 75Dx150D | 3.62 | 89 | 提条格 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.52 | |||
45 | 弹力色丁 | 150×(150+40D) | 4.70 | 90 | 提细条 | 纯涤纱45SxDTY100D | 2.53 | |||
|
点评:一周来,里料行情常规品种坯布交易呈量价有落,而提花系列产品成为市场主导地位。预计下周里料市场行情还将有调整的趋势。面料品种交易集中在休闲冬装面料上,例如,塔丝隆、锦涤纺、锦棉绸等。从交易情况看,虽然一些休闲冬装面料交易放量,但单一批量性不大。预计下周面料行情还将处在调整阶段。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元