序号 | 品种 | 规 格 | 等级 | 带票价(元/吨) | ||
1 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | - | 41900 | ||
2 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | - | 43900 | ||
3 | 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | - | 42900 | ||
4 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | - | 44000 | ||
5 | 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | - | 43800 | ||
6 | 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | - | 41900 | ||
7 | 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | - | 59800 | ||
8 | 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 63800 | ||
9 | 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | - | 72700 | ||
10 | 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | - | 88400 | ||
11 | 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | - | 43800 | ||
12 | 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | - | 44900 | ||
13 | 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | - | 55400 | ||
14 | 国毛精纺纱 | 42s | - | 60200 | ||
15 | 国毛精纺纱 | 24s | - | 50400 | ||
16 | 仿羊绒 | 28s | - | 30500 | ||
17 | 仿羊绒 | 36s/2 | - | 31400 | ||
18 | 全腈纶纱 | 32s | - | 27700 | ||
19 | 全腈纶纱 | 32s/2 | - | 28600 | ||
20 | 全腈纶纱 | 42s | - | 28400 | ||
21 | 全腈纶纱 | 42s/2 | - | 29400 | ||
22 | 全腈纶纱 | 48s | - | 29700 | ||
23 | 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | - | 31500 | ||
24 | 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | - | 49800 | ||
25 | 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | - | 35000 | ||
26 | 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | - | 45400 | ||
27 | 锦纶-6FDY | 140D/48F | - | 24300 | ||
28 | 锦纶-6FDY | 210D/36F | - | 24000 | ||
|
点评:这一周,正逢国庆长假,该市场毛纱总体成交量呈“先抑后升”态势,价格走势澳毛腈无结针织纱震荡调整。市场的全澳毛无结纱、仿羊绒行情走势呈量微升、价平稳。估计10月份中旬之后,冬装毛衫投入生产毛纱原料需求量还会有上升趋势。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元