名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | ||
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.21 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.11 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.12 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.05 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.27 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.12 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | ||
|
点评:中秋节期间(9月19日-21日),19日是小长假的第一天,个别纺丝厂家出厂价有继续零星下跌,当天涤丝工厂产销率在50-60%之外,而有部分切片纺FDY涤丝工厂产销能勉强做平。20日涤丝价格呈平稳状态,但是成交量回落,产销率在40-50%。21日成交量依然不大,但是下游织造、加弹企业询价增多。虽然下游织厂和贸易商,对涤丝行情都表现出看淡心理,但是不管是织造厂家,还是加弹企业目前涤丝持有量减少。临近聚酯原料结算,涤丝市场等待观望,价格不明朗影响需求,而估计9月份结算前后将显现一轮月底要票和国庆长假之前补仓采购周期。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元