品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48400 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46100 | 艾尼 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 56400 | 奥神 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48200 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 57300 | 白鹭 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 白鹭 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 华莱 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 62300 | 华莱 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 开普特 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46600 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50800 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 48100 | 龙山 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 63300 | 南黄海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 64100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 46200 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 纽士达 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 52300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47800 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 47300 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50300 | 千禧 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 57300 | 千禧 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60300 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46800 | 舒尔姿 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 46500 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46900 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43400 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 49500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 51600 | 纽士达 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元