品类 | 料品名称 | 参考价(元/公斤) | 备注 | ||
色丝/FDY/圆孔/记忆 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.5 | - | ||
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.0 | - | |||
色丝/FDY/圆孔 | FDY105dt-72f、PTT黑丝 | 43.0 | - | ||
FDY83.3dt-37f、PTT黑丝 | 43.2 | - | |||
全消光 | 111dt-50f PTT低弹丝 | 41.4 | - | ||
半消光/FDY/圆孔/记忆 | PTT105dt-72f全牵伸丝 | 44.3 | - | ||
PTT105dt-72f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT166.7dt-74f、FDY | 43.1 | - | |||
PTT83.3dt-72f、FDY | 44.2 | - | |||
半消光/FDY/圆孔 | PTT55.6dt-24f? dtY高弹丝 | 74.6 | - | ||
PTT105dt-74f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT166.7dt-98f、FDY | 43.0 | - | |||
PTT44dt-12f、FDY | 61.3 | - | |||
FDY55.6dt-12f(3GT) | 56.6 | - | |||
FDY83.3dt-36f五叶(3GT) | 59.2 | - | |||
FDY83.3dt-37f(3GT) | 41.6 | - | |||
PTT83.3dt-72f、FDY | 47.0 | - | |||
PTT/FDY | FDY77.8dt-25f PTT(3GT) | 51.0 | - | ||
FDY77.8dt-25f PTT全消光 | 51.1 | - | |||
PTT83.3dt-48f全牵伸丝 | 51.0 | - | |||
有色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT83.3dt-74f ?dtY | 70.0 | - | ||
色丝/DTY/圆孔/常规 | PTT55.6dt-48f ?dtY | 81.1 | - | ||
PTT83.3dt-74f ?dtY | 72.2 | - | |||
色丝/DTY/圆孔 | 95dt-44f、PTT黑低弹丝 | 60.1 | - | ||
色丝/DTY | DTY150dt-48f ?(3GT) | 44.1 | - | ||
半消光/DTY/圆孔/抗dt | PTT83.3dt-74f ?抗菌低弹丝 | 61.0 | - | ||
半消光/DTY/圆孔/常规 | 166.7dt-98f、PTT低弹丝 | 56.0 | - | ||
PTT55.6dt-48f ?dtY(重网) | 81.2 | - | |||
PTT83.3dt-24f 低弹丝(A级) | 48.0 | - | |||
DTY83.3dt-72f 半消光低弹丝 | 51.0 | - | |||
DTY83.3dt-74f 低弹丝 | 51.1 | - | |||
半消光/DTY/5叶/常规 | 83.3dt-36f、PTT低弹丝(五叶) | 60.0 | - | ||
PTT83.3dt-74f低弹丝 | 49.0 | - | |||
半消光/DTY/5叶 | DTY83.3dt-36f五叶PTT轻网(z捻) | 60.1 | - | ||
半消光/DTY | 160dt-50f PTT涤纶高弹丝 | 45.0 | - | ||
DTY61.1dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 46.4 | - | |||
DTY83.3dt-24f抗菌PTT(s,高弹) | 63.0 | - | |||
PTT/DTY | 83.3dt-48f、PTT低弹丝 | 56.0 | - | ||
95dt-24f、PTT低弹丝 | 60.7 | - | |||
55.6dt-24f、PTT低弹丝 | 76.8 (A级) | - | |||
|
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元