名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.22 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 1.25 | |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.22 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.22 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.17 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.14 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.10 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.09 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.08 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.07 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.08 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.30 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.32 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.15 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 |
点评:由于布市步入销售淡季,下游购买力较为谨慎,星期六盛泽、嘉兴两市涤丝行情表现平淡,价格方面,星期六太仓POY个别工厂价格重心下移。星期日盛泽一工厂半光FDY部分品种价格下调100-200元/T,阳离子FDY个别品种价格也有下跌。目前下游织造自身步入传统淡季之外,短期内上游聚合的EG原料价格回软,给涤丝市场带来观望心态的主要因素之一,轻纺原料采购气氛普遍谨慎,聚酯纺丝化纤厂出货占上风。市场人士认为,进入新的一周涤丝行情还将面临调整行情的考验。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元