名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12400 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 11800 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 12600 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 11800 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 11800 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 12300 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 11800 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 12600 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 11400 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 12300 | 无锡神羊 |
| 75D/96F | 11400 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 11400 | ||
| 68D/24F | 12000 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 11400 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 11200 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 11200 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12100 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 11200 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 12000 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 10800 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 10800 | ||
| 75D/36F | 11900 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 10700 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 11900 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10600 | ||
| 75D/36F | 12200 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 11700 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13100 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 11700 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13100 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 11200 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 12900 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 11200 | 杭州东南 |
| 150D/48F | 12400 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 11200 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 12500 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 11200 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 12700 | 绍兴华茂 | |
| 150D/96F | 11200 | 佳宝纤维 |
| 200D/96F | 11900 | 浙江远东 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 11800 | 吴江恒昌 |
| 300D/96F | 11700 | 浙江华茂 | |
DT | 50D/18F | 11700 | 吴江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11200 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14600 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11200 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 13700 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 11100 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 13400 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 10800 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 13200 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 10400 | 宜兴华亚 |
| 200D/96F | 12500 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 9550 | ? |
| 300D/96F | 11900 | 浙江恒逸 | |
点评:双休日期间,该市场涤丝整体交易量不大,价格走势暂稳状态。涤纶FDY大有光50D动销,还有大有光150D交易量增加。市场人士认为,后市涤丝行情将以调整的可能性相比较大。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元