产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) |
100D/36F | A级 | 白 | 13500 | |
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 13100 |
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15300 |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 13000 |
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 12300 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 12300 |
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 12200 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 17700 |
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14400 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14400 |
150D/144F定重 | A级 | 白 | 11500 | |
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 11400 |
100D/72F | A级 | 白 | 11900 | |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 11800 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 11800 |
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 11600 |
涤纶FDY | 300D/96F | A级 | 白 | 11500 |
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 12600 |
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 12300 |
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 12000 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元