澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-05-16
东部市场指数澳元、美元指数 |
AWEX EMI | 澳分/公斤 | 美分/公斤 | 供应包数 | 未成交 |
992(+12) | +1.4% | 1015(+17) | +1.7% | 18630 | 9.1% |
各地区指数(澳分/公斤净毛) |
本周拍卖 | 过去12个月 |
地区 | 指数 | 最高 | 平均 | 最低 |
本次 | 上次 | 涨跌 |
东部 | 980 | 980 | +14 | 947 | 883 | 766 |
北部 | 995 | 995 | +19 | 974 | 898 | 792 |
南部 | 970 | 970 | +11 | 925 | 853 | 748 |
西部 | 1006 | 1006 | +16 | 951 | 882 | 758 |
MPG S 细度价格指南(澳分/公斤净毛) |
细度 | 悉尼 | 墨尔本 | 弗里曼特尔 |
5月9日 | 5月8日 | | 5月9日 | 5月8日 | | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌 |
16.5 | 1405 | 1400 | +5 | 1407 | 1395 | +12 | | | |
17 | 1283 | 1275 | +8 | 1287 | 1273 | +14 | | | |
17.5 | 1226 | 1223 | +3 | 1219 | 1216 | +3 | 1213 | | |
18 | 1194 | 1193 | +1 | 1176 | 1176 | 0 | 1179 | 1178 | +1 |
18.5 | 1168 | 1160 | +8 | 1163 | 1153 | +10 | 1162 | 1141 | +21 |
19 | 1151 | 1134 | +17 | 1138 | 1128 | +10 | 1143 | 1126 | +17 |
19.5 | 1121 | 1111 | +10 | 1125 | 1111 | +14 | 1121 | 1116 | +5 |
20 | 1108 | 1091 | +17 | 1101 | 1090 | +11 | 1092 | 1083 | +9 |
21 | 1097 | 1085 | +12 | 1098 | 1081 | +17 | 1086 | 1073 | +13 |
22 | 1087 | 1073 | +14 | 1089 | 1069 | +20 | 1057 | 1052 | +5 |
23 | 1077 | | | 1065 | 1058 | +7 | | 1031 | |
24 | | | | 960 | 959 | +1 | | | |
25 | | | | 863 | 849 | +14 | | | |
26 | 765 | 756 | +9 | 777 | 761 | +16 | | | |
28 | 583 | 583 | 0 | 587 | 578 | +9 | | | |
30 | 538 | 536 | +2 | 545 | 542 | +3 | | | |
32 | 468 | 468 | 0 | 465 | 462 | +3 | | | |
MC | 745 | 735 | +10 | 726 | 717 | +9 | 708 | 705 | +3 |
主要拍卖买家 |
买家 | 澳毛包数 | 新毛包数 | 买入比例 | 合计包数 |
泰克羊毛 | 2472 | | 14.2% | 2472 |
莫地安诺 | 942 | | 5.6% | 942 |
PJ莫里斯 | 1560 | | 9.2% | 1560 |
CHINATEX | 972 | | 5.7% | 972 |
澳大利亚美利奴 | 995 | | 5.9% | 995 |
天宇羊毛 | 774 | | 4.6% | 774 |
QLD棉花 | 1043 | | 6.2% | 1043 |
伦普利 | 947 | | 5.6% | 947 |
福克斯利 | 1948 | | 11.5% | 1948 |
KATHAYTEX | 901 | | 5.3% | 901 |
供应包数分析 |
地区 | 供应包数 | 成交包数 | 未成交包数 | 未成交率 | 撤拍包数 | 再次供应率 |
北部-澳毛 | 3685 | 3410 | 275 | 7.5% | 550 | 0.0% |
南部-澳毛 | 11185 | 10233 | 952 | 8.5% | 608 | 0.0% |
西部-澳毛 | 3760 | 3300 | 460 | 12.2% | 455 | 22.0% |
南部-新毛 | | | | | | |
澳美利奴套毛 | 10498 | 9231 | 795 | 12.1% | 1382 | 6.8% |
澳美利奴边肷毛 | 3085 | 2999 | 87 | 2.8% | 147 | 1.9% |
澳杂交毛 | 2947 | 2718 | 255 | 7.8% | 33 | 0.6% |
澳零次毛 | 2100 | 1995 | 130 | 5.0% | 51 | 1.9% |
新西兰毛 | | | | | | |
合计: | 18630 | 16943 | 1267 | 9.1% | 1613 | 4.4% |
EMI 其他货币指数 | 汇率 |
货币 | 指数 | 涨跌 | 货币 | 本次 | 上次 |
美元 | 1015 | +17 | 美元 | 1.024 | 1.019 |
欧元 | 772 | +9 | 欧元 | 0.778 | 0.778 |
日元 | 100311 | +1498 | 日元 | 101.120 | 100.830 |
新西兰元 | 1201 | +12 | 新西兰元 | 1.211 | 1.213 |
南非兰特 | 9145 | +106 | 南非兰特 | 9.219 | 9.224 |
下周拍卖安排 |
地区 | 日期 | 预计供应 | 合计 |
悉尼 | 2013年5月15.16日 | 11301 | 30668 |
墨尔本 | 2013年5月15.16日 | 19367 |
弗里曼尔 | 2013年5月15日 | |
新品热卖
-
帝瑞尔/D&R
卓而不凡 品质超群
成功男士的选择
点击拥有Ta
-
大号轻纺城提供广告