您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
USDA:世界棉花供量、用量以及贸易量(从8月1日开始的年度)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-05-13
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 5月 2013/14 | |
产量 | ||||||
澳大利亚 | 1,500 | 1,775 | 4,200 | 5,495 | 4,300 | 4,500 |
巴西 | 5,480 | 5,450 | 9,000 | 8,700 | 5,800 | 7,000 |
中国 | 36,700 | 32,000 | 30,500 | 34,000 | 35,000 | 34,000 |
印度 | 22,600 | 23,800 | 26,400 | 27,500 | 26,500 | 27,000 |
巴基斯坦 | 8,540 | 9,240 | 8,640 | 10,600 | 9,300 | 9,500 |
美国 | 12,815 | 12,188 | 18,104 | 15,573 | 17,315 | 14,000 |
乌兹别克斯坦 | 4,600 | 3,900 | 4,100 | 4,200 | 4,500 | 4,500 |
其他 | 15,009 | 13,805 | 15,387 | 19,073 | 18,232 | 17,317 |
总量 | 107,244 | 102,158 | 116,331 | 125,141 | 120,947 | 117,817 |
国内用量,消费量 | ||||||
孟加拉国 | 3,800 | 3,900 | 3,700 | 3,300 | 3,700 | 3,900 |
巴西 | 4,200 | 4,400 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 4,200 |
中国 | 44,000 | 50,000 | 46,000 | 38,000 | 36,000 | 36,000 |
印度 | 17,750 | 19,750 | 20,550 | 19,750 | 22,750 | 23,500 |
印尼 | 2,350 | 2,450 | 2,350 | 2,225 | 2,350 | 2,450 |
墨西哥 | 1,850 | 1,900 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
巴基斯坦 | 11,100 | 10,400 | 9,900 | 10,000 | 11,500 | 12,000 |
土耳其 | 4,950 | 5,900 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,100 |
美国 | 3,541 | 3,550 | 3,900 | 3,300 | 3,400 | 3,500 |
越南 | 1,250 | 1,600 | 1,625 | 1,650 | 2,200 | 2,350 |
其他 | 15,339 | 15,092 | 14,729 | 13,785 | 14,350 | 14,531 |
总量 | 110,130 | 118,942 | 114,354 | 103,310 | 108,150 | 110,431 |
进口 | ||||||
孟加拉国 | 3,800 | 3,900 | 3,700 | 3,200 | 3,600 | 3,750 |
中国 | 6,996 | 10,903 | 11,979 | 24,533 | 18,250 | 12,000 |
印尼 | 2,400 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,400 | 2,450 |
韩国 | 988 | 1,010 | 1,038 | 1,170 | 1,225 | 1,230 |
墨西哥 | 1,315 | 1,393 | 1,196 | 1,000 | 1,000 | 1,200 |
巴基斯坦 | 1,917 | 1,574 | 1,443 | 900 | 2,750 | 3,100 |
台湾 | 787 | 1,016 | 803 | 863 | 1,000 | 1,025 |
泰国 | 1,602 | 1,806 | 1,752 | 1,263 | 1,550 | 1,625 |
土耳其 | 2,919 | 4,394 | 3,350 | 2,382 | 3,700 | 4,000 |
越南 | 1,251 | 1,695 | 1,569 | 1,625 | 2,300 | 2,350 |
其他 | 6,602 | 6,461 | 6,682 | 5,835 | 7,435 | 6,771 |
总量 | 30,577 | 36,652 | 35,912 | 45,071 | 45,210 | 39,501 |
出口 | ||||||
澳大利亚 | 1,201 | 2,115 | 2,501 | 4,640 | 5,200 | 4,700 |
巴西 | 2,739 | 1,990 | 2,000 | 4,792 | 4,500 | 2,800 |
布基纳法索 | 800 | 775 | 675 | 650 | 1,100 | 1,175 |
希腊 | 800 | 875 | 750 | 1,000 | 1,200 | 925 |
印度 | 2,360 | 6,550 | 5,000 | 11,080 | 7,000 | 5,500 |
马来西亚 | 10 | 43 | 80 | 1,023 | 900 | 800 |
马里 | 325 | 440 | 450 | 625 | 800 | 1,025 |
土库曼斯坦 | 750 | 1,200 | 1,100 | 750 | 925 | 1,000 |
美国 | 13,261 | 12,037 | 14,376 | 11,714 | 13,250 | 11,500 |
乌兹别克斯坦 | 3,000 | 3,800 | 2,650 | 2,500 | 3,150 | 3,200 |
其他 | 4,969 | 5,737 | 5,907 | 7,094 | 6,983 | 6,879 |
总量 | 30,215 | 35,562 | 35,489 | 45,868 | 45,008 | 39,504 |
期末库存 | ||||||
澳大利亚 | 979 | 749 | 2,583 | 3,573 | 2,808 | 2,743 |
巴西 | 4,992 | 4,353 | 7,906 | 7,993 | 5,468 | 5,693 |
中国 | 21,366 | 14,246 | 10,603 | 31,081 | 48,256 | 58,181 |
印度 | 10,644 | 9,374 | 11,174 | 8,944 | 7,894 | 7,394 |
巴基斯坦 | 3,378 | 3,042 | 2,520 | 2,835 | 2,960 | 3,235 |
土耳其 | 1,511 | 1,605 | 1,319 | 1,241 | 1,356 | 1,331 |
美国 | 6,337 | 2,947 | 2,600 | 3,350 | 4,000 | 3,000 |
其他 | 12,335 | 10,339 | 10,739 | 12,206 | 12,036 | 11,164 |
总量 | 61,542 | 46,655 | 49,444 | 71,223 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元