您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
澳大利亚羊毛拍卖行情日报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-05-03
AWEX | 966澳分/公斤 | -4澳分/公斤 | -0.4% | 未成交率:16.3% |
东部指数 | ||||
指数美金价 | 988美分/公斤 | -17美分/公斤 | -1.7% | 汇率:1.024 |
人民币价 | 6151公斤 | -92分/公斤 | 兑澳元汇率: | 6.3675 |
AWEX 细度价格指南 (澳分/公斤 净毛计价) | ||||||
北部市场(悉尼) | 南部市场(墨尔本) | 西部市场(弗里曼特尔) | ||||
976澳分/公斤(-4) | 959澳分/公斤(-3) | 990澳分/公斤(+15) | ||||
细度(μm) | 悉尼S44 | 墨尔本M44 | 弗里曼特尔F44 | |||
16.5 | 1393n | +5 | 1386n | -9 | ||
17 | 1253 | 0 | 1254n | -10 | ||
17.5 | 1197 | +1 | 1203 | -7 | ||
18 | 1153 | 0 | 1156 | -3 | 1147n | +14 |
18.5 | 1122 | -10 | 1136 | -2 | 1112 | +19 |
19 | 1108 | -7 | 1115 | -3 | 1102 | +15 |
19.5 | 1085 | -9 | 1089 | -19 | 1093 | +11 |
20 | 1067 | -9 | 1067 | -10 | 1067 | +15 |
21 | 1060 | +1 | 1057 | -2 | 1062 | +12 |
22 | 1050n | +2 | 1056 | -1 | 1046n | +23 |
23 | 1046n | +2 | ||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | 753n | 755n | 0 | |||
28 | 583 | -5 | 574 | -8 | ||
30 | 535 | -10 | 540n | -9 | ||
32 | 468n | 462n | -6 | |||
MC | 721 | -2 | 711n | 0 | 702n | 0 |
拍卖供应量分析(包数) | ||||||
供应 | 成交 | 流拍 | 撤毛 | 复拍率 | ||
北部-澳毛 | 4115 | 3729 | 386 | 9.4% | 205 | 5.3% |
南部-澳毛 | 11274 | 9048 | 2226 | 19.7% | 628 | 7.8% |
南部-新西兰 | ||||||
西部-澳毛 | 3798 | 3280 | 518 | 13.6% | 606 | 11.6% |
澳毛-套毛 | 10923 | 8510 | 2413 | 22.1% | 1180 | 8.5% |
澳毛-边坎 | 3225 | 2987 | 238 | 7.4% | 121 | 6.0% |
澳毛-杂交 | 2400 | 2108 | 292 | 12.2% | 81 | 12.2% |
澳毛-零次 | 2639 | 2452 | 187 | 7.1% | 57 | 4.7% |
新西兰全部 | ||||||
其他 | ||||||
总计 | 19187 | 16057 | 3130 | 16.3% | 1439 | 8.0% |
外汇汇率 | |||||
东部指数 | 涨跌 | 买入价 | 涨跌 | 卖出价 | |
美元 | 989 | -17 | 1.024 | -0.0133 | 1.023 |
欧元 | 751 | -13 | 0.777 | -0.0106 | 0.777 |
日元 | 96194 | -1659 | 99.580 | -1.3000 | 99.510 |
新西兰元 | 1165 | -8 | 1.206 | -0.0028 | 1.205 |
南非元 | 8942 | -157 | 9.257 | -0.1239 | 9.247 |
主要买家 | ||||
买 家 | 包 数 | % | 澳毛包数 | 新毛包数 |
福克斯利 | 1841 | 11.5 | 1841 | |
天宇羊毛 | 1592 | 9.9 | 1592 | |
泰克羊毛公司 | 1527 | 9.5 | 1527 | |
澳大利亚美利奴出口商 | 1127 | 7.0 | 1127 | |
伦普利(澳) | 1109 | 6.9 | 1109 | |
中纺(澳) | 1000 | 6.2 | 1000 | |
PJ莫里斯 | 1000 | 6.2 | 1000 | |
VITERRA 羊毛 | 840 | 5.2 | 840 | |
维多利亚羊毛加工商 | 781 | 4.9 | 781 |
下次拍卖(包数) | |
S45 2013年05月8日、9日 | 9454 |
M45 2013年05月8日、9日 | 22346 |
F45 2013年05月8日、9日 | 8305 |
总计 | 40105 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元