万元/吨
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
29日(三) | 1日(一) | 3日(三) | 清明节 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | ||
16S | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ? | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
21S | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ? | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
32S | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ? | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ? | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
32S | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ? | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
45S | 1.51 | 1.51 | 1.50 | ? | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
50S | 1.60 | 1.60 | 1.59 | ? | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
32S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
40S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
21S 65/35 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ? | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
32S 65/35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ? | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
21S 80/20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ? | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
32S 80/20 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | ? | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
人造 棉纱 | 20S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
30S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
涤短纤 | ? | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ? | 1.01 | 1.015 | 1.03 | 1.035 | 1.03 | 1.015-1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 |
粘短纤 | ? | 1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | ? | 1.35 | 1.365 | 1.37 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 |
点评:4月份盛泽、嘉兴两地市场上的全棉纱行情继续呈现平稳走势:涤棉纱品种价格走势稳定。涤粘纱价格走势呈稳中有跌状态;纯涤纱行情小幅上调的走势,涤纶短纤价格走势震荡前行。人棉纱价格走势一路震荡,而交易量稍有上升。粘胶短纤价格小范围下调。预计5月份纱线行情震荡调整的概率居大。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元