大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.21)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-21

 品种 PTA : 20090521

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 49,188 15,521 成都倍特 6,298 185 浙江永安 12,109 2,609
2 大连良运 29,614 7,078 大越期货 4,027 -1,247 大越期货 4,861 -521
3 浙江永安 29,488 -1,461 浙江永安 3,239 -99 光大期货 3,083 172
4 浙江新华 13,754 -467 南华期货 2,399 579 中期期货 2,947 53
5 格林期货 12,009 2,548 国泰君安 2,021 -88 上海中财 2,912 -113
6 安徽徽商 11,196 -1,498 浙江新华 1,882 511 成都倍特 2,820 184
7 南华期货 11,172 -228 广发期货 1,861 7 南华期货 2,061 -373
8 鲁证期货 9,935 1,947 浙江新世纪 1,801 1,312 冠通期货 1,554 -1
9 中辉期货 9,187 -519 江苏弘业 1,479 -67 国信期货 1,470 -770
10 国泰君安 8,460 2,740 上海中期 1,434 139 浙江中大 1,333 201
11 万达期货 8,029 -2,390 瑞达期货 1,396 35 上海中期 1,320 13
12 国元期货 7,839 2,870 中辉期货 1,313 150 国贸期货 1,261 471
13 金鹏期货 7,800 3,737 海通期货 1,192 -238 浙江天马 1,249 286
14 浙江天马 7,466 740 经易期货 1,154 24 新湖期货 1,106 267
15 海通期货 7,116 -1,980 江苏苏物 1,152 33 江苏弘业 1,105 147
16 长城伟业 7,023 2,062 浙江天马 1,149 -116 金瑞期货 1,019 -62
17 浙江中大 6,845 -906 安徽徽商 1,144 -137 浙江新华 1,012 -1,491
18 金元期货 6,031 680 浙江中大 1,127 -30 经易期货 912 -16
19 大越期货 5,788 -4,130 银河期货 1,076 -282 中期嘉合 910 -120
20 国际期货 5,526 -647 上海良茂 1,026 222 海证期货 905 -404
合计   253,466 25,697   38,170 893   45,949 532
合约代码 TA906 日期: 20090521
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 安徽徽商 19 18 中信建投 201 0 国元期货 220 0
2 浙江永安 5 -5 大越期货 118 0 浙江永安 119 -5
3 东吴期货 5 2 创元期货 30 0 格林期货 37 0
4 方正期货 4 4 东吴期货 7 -5 - - -
5 广发期货 1 1 民生期货 5 0 - - -
6 - - - 上海浙石 4 0 - - -
7 - - - 方正期货 4 4 - - -
8 - - - 海通期货 4 0 - - -
9 - - - 上海中期 2 0 - - -
10 - - - 广发期货 1 1 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合计   34 20   376 0   376 -5
 
合约代码 TA909 日期: 20090521
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 49,188 15,521 成都倍特 6,297 185 浙江永安 11,974 2,615
2 大连良运 29,614 7,078 大越期货 3,733 -1,246 大越期货 4,844 -521
3 浙江永安 29,477 -1,444 浙江永安 3,231 -100 光大期货 3,041 180
4 浙江新华 13,754 -465 南华期货 2,389 576 中期期货 2,947 53
5 格林期货 12,001 2,545 国泰君安 2,019 -89 上海中财 2,912 -113
6 安徽徽商 11,176 -1,487 浙江新华 1,881 511 成都倍特 2,820 184
7 南华期货 11,160 -233 广发期货 1,847 13 南华期货 2,059 -372
8 鲁证期货 9,933 1,947 浙江新世纪 1,800 1,312 国信期货 1,470 -770
9 中辉期货 8,987 -719 上海中期 1,432 139 浙江中大 1,330 198
10 国泰君安 8,457 2,743 江苏弘业 1,427 -74 上海中期 1,318 13
11 万达期货 8,018 -2,390 瑞达期货 1,336 35 国贸期货 1,260 471
12 国元期货 7,839 2,894 海通期货 1,182 -243 浙江天马 1,249 286
13 金鹏期货 7,770 3,762 经易期货 1,154 24 新湖期货 1,104 267
14 浙江天马 7,258 644 江苏苏物 1,152 33 江苏弘业 1,102 147
15 海通期货 7,093 -1,971 浙江天马 1,139 -112 冠通期货 1,054 -1
16 长城伟业 7,013 2,070 安徽徽商 1,136 -132 浙江新华 1,010 -1,491
17 浙江中大 6,842 -909 浙江中大 1,126 -30 中期嘉合 910 -120
18 金元期货 6,031 680 中辉期货 1,113 250 经易期货 908 -16
19 大越期货 5,787 -4,130 银河期货 1,072 -282 海证期货 905 -404
20 国际期货 5,523 -650 上海良茂 1,026 222 银河期货 884 214
合计   252,921 25,486   37,492 992   45,101 820

 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号