合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元