布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 价格 |
防静电工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s(t/c65/35)全工艺 | 16.00-16.60 |
防静电工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 15.00-15.60 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.30-9.70 |
含棉工装呢(浅) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.10-9.30 |
含棉工装呢(深) | 148/58” | dty300D×32s/2(t/c65/35)全工艺 | 9.80-10.10 |
精品涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)全工艺 | 830-8.50 |
精品涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c65/35)、133×72全工艺环保 | 8.10-8.40 |
涤棉布(深) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.60-7.00 |
涤棉布(浅) | 148/58” | 45s×45s(t/c80/20)、110×76 | 6.40-6.70 |
涤粘舒乐呢(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.90-9.40 |
涤粘舒乐呢(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 8.60-9.00 |
全棉细斜纹布(深) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 11.20-11.60 |
全棉细斜纹布(浅) | 148/58” | 32s×32s、130×70全工艺环保 | 10.90-11.40 |
全棉厚纱卡(深) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 14.00-14.50 |
全棉厚纱卡(浅) | 148/58” | 20s×16s、128×60全工艺环保 | 13.60-14.00 |
全棉厚珠帆(深) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 14.00-14.50 |
全棉厚珠帆(浅) | 150/58” | 21s+21s×10s、72×40全工艺环保 | 13.80-14.20 |
涤棉厚珠帆 | 150/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、72×40 | 10.30-11.00 |
涤棉珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.30-10.70 |
涤棉珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、70×40 | 10.10-10.50 |
涤棉细珠帆(深) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.80-8.20 |
涤棉细珠帆(浅) | 148/58” | 21s+21s(t/c80/20)×10s、96×55 | 7.50-7.80 |
加厚涤卡 | 148/58” | 20s×16s(t/c80/20)、128×60 | 10.30-10.80 |
双面涤卡 | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.00-9.40 |
双面涤卡公安格 | 148/58” | 20s×16s(t/c65/35) 、100×53 | 9.80-10.20 |
双面涤卡(深) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.60-9.80 |
双面涤卡(浅) | 148/58” | 21s×21s(t/c80/20)、126×54 | 9.00-9.40 |
涤棉纱卡(深) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8.70-9.20 |
涤棉纱卡(浅) | 148/58” | 20s×20s(t/c80/20)、108×58 | 8 |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元