品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 艾尼 | |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59600 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45500 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46300 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58300 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51500 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45400 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45300 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55200 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44100 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50200 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45300 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61400 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44300 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45400 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61100 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45300 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 556200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45200 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47500 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49600 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43100 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59500 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41500 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56500 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43000 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48500 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53500 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45500 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41000 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61500 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47500 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47600 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43500 | 舒卡 |
最新行情
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.25)
- 休闲面料行情-中国精品面料市场(9.10)
- 精品休闲面料料市场行情-华东地区(8.28)
- 澳大利亚羊毛交易所一周拍卖行情(10年4月30日)
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元