名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
| 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 12600 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12100 | 无锡大通 | |
| 50D/24F | 13000 | 吴江神鹰 |
| 50D/48F | 12100 | 嘉兴华冠 | |
| 50D/24F | 12600 | 吴江富圣 |
| 50D/48F | 12100 | 张 家 港 | |
| 50D/24F | 12600 | 吴江辽吴 |
| 50D/48F | 12100 | 舟山天力 | |
| 50D/24F | 13000 | 盛虹化纤 |
| 75D/96F | 11800 | 启东化纤 | |
| 50D/24F | 12600 | 无锡神羊 |
| 75D/96F | 11800 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 辽吴化纤 |
| 75D/72F | 11700 | 盛虹化纤 | |
| 68D/24F | 12100 | 浙江红山 |
| 75D/96F | 11800 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12000 | 新风鸣 |
| 100D/96F | 11600 | 无锡新苑 | |
| 68D/24F | 12100 | 吴江新民 |
| 100D/96F | 11600 | 宜兴化纤 | |
| 68D/24F | 12000 | 亿丰化纤 |
| 100D/96F | 11500 | 上海昆鹏 | |
| 68D/24F | 12000 | 常熟化纤 |
| 150D/48F | 11000 | 新风鸣 | |
|
|
|
|
| 150D/96F | 11000 | 浙江桐昆 | |
| 75D/36F | 11900 | 常熟化纤 |
| 200D/96F | 10900 | 绍兴九花 | |
| 75D/36F | 12000 | 浙江桐昆 |
| 300D/96F | 10900 | 浙江恒逸 | |
| 75D/36F | 12200 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15200 | 吴江南麻 | |
| 100D/48F | 11700 | 浙江桐昆 |
| 75D/36F | 13500 | 江苏锦凯 | |
| 100D/72F | 11700 | 浙江九花 |
| 75D/36F | 13500 | 新风呜 | |
| 150D/36F | 11500 | 新风鸣 |
| 100D/36F | 13300 | 江苏太仓 | |
| 150D/96F | 11400 | 杭州东南 |
| 150D/48F | 12700 | 萧山龙盛 | |
| 150D/96F | 11400 | 神羊化纤 |
| 150D/48F | 12800 | 洛阳石化 | |
| 150D/96F | 11400 | 绍兴赐富 |
| 150D/96F | 12800 | 绍兴华茂 | |
| 150D/96F | 11400 | 佳宝纤维 |
| 200D/96F | 12200 | 浙江远东 | |
DT 纸管 | 50D/24F | 12300 | 吴江恒昌 |
| 300D/96F | 12000 | 浙江华茂 | |
DT | 50D/18F | 12300 | 吴江南麻 |
| ? | ? | ? | |
DT | 68D/18F | 11800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 14700 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 11600 | 吴江南麻 |
| 75D/36F | 14000 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 11500 | 宜兴华亚 |
| 100D/36F | 13800 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 11100 | 吴江南麻 |
| 150D/48F | 13500 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 10700 | 宜兴华亚 |
| 200D/96F | 13000 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 9900 | ? |
| 300D/96F | 12400 | 浙江恒逸 | |
点评:最近两天,涤丝市场成交量不大,个别交易价仍有下滑。从品种走势看,DTY75D/72F、150D/48F询价问津者较多。预计短期内涤丝整体行情还将有向下调整的趋势。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元