布 料 名 称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 现货价-订货价 |
全棉青年布 | 145 | 32/40 | 11.80-13.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 32×32/68×68 | 6.80-7.20 |
全棉砂洗布 | 145 | 30×30/68×68 | 7.20-7.50 |
全棉砂洗布 | 145 | 20×20/60×60 | 7.50-8.10 |
全棉砂洗织绉布 | 123 | 32×32/68×68 | 5.60-6.20 |
全棉酵洗平布 | 150 | 30×30/75×75 | 8.0-8.50 |
全棉酵洗平布 | 150 | 40×40/100×80 | 8.30-8.70 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 20×20/60×60 | 7.60-8.10 |
全棉酵洗竹节布 | 150 | 60×60/90×88 | 7.70-8.10 |
全棉酵洗猫眼 | 146 | 20/16×16/16 | 11.50-12.00 |
全棉酵洗大猫眼 | 150 | 21×10 | 11.20-11.60 |
全棉酵洗小米通 | 150 | 40/2×40/2 | 7.80-8.10 |
全棉酵洗大米通 | 150 | 24/2×40 | 9.20-9.50 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、88×64 | 6.40-6.60 |
全棉轧染平布 | 150 | 21s×21s、108×58 | 13.00 |
全棉轧染平布 | 150 | 40s×40s、100×53 | 9.50 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 10s×7s、108×56 | 14.00-14.70 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 20s×16s、128×60 | 14.20-14.70 |
全棉轧染纱卡 | 150 | 16s×12s、108×56 | 15.20-15.70 |
全棉轧染磨毛纱卡 | 150 | 7s×7s、68×38 | 13.50-14.30 |
全棉轧染府绸 | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.20-7.60 |
全棉轧染府绸 | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50-9.80 |
全棉轧染线绢 | 150 | 20s×20s、100×55 | 12.00-12.80 |
全棉喷气轧染帆布 | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 14.8-15.20 |
全棉普梳砂洗巴厘纱 | 150 | 60s×60s、90×88 | 5.70-6.10 |
全棉轧染普梳巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 5.50-5.90 |
全棉轧染半精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.80-7.20 |
全棉轧染全精巴厘纱 | 140 | 60s×60s、90×88 | 7.20-7.60 |
全棉轧染全工艺斜纹布 | 150 | 10s×7s、68×38 | 13.00-13.50 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.00-6.30 |
全棉色织格子衬衫布 | 150 | 40×40、110×70 | 8.00-8.20 |
全棉金银丝色织格子布 | 150 | 32×32 | 14-14.50 |
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 40.50-40.50 |
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 45.50-46.00 |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 35-35.50 |
全棉精梳六角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33-33.50 |
全棉精梳四角珠地 | 160 | 32s漂白(元/公斤) | 33.50 |
全棉精梳单面棉毛布 | 180 | 32s白色活性(元/公斤) | 34.00 |
全棉双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 30.50 |
全棉精梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性(元/公斤) | 33.50 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元