类别 | 品名 | 克重 | 成品单价 | 白坯单价 |
旗布 | 6.7平板布 | 110克/平方米 | 22.30元/公斤 | 19.10元/公斤 |
6.8梳栉布 | 115克/平方米 | 21.70元/公斤 | 18.70元/公斤 | |
长丝网布 | 10长丝网布 | 62克/平方米 | - | 20.50元/公斤 |
12长丝网布 | 70克/平方米 | 25.00元/公斤 | 21.00元/公斤 | |
15长丝网布 | 55克/平方米 | 24.20元/公斤 | 20.40元/公斤 | |
17长丝网布 | 45克/平方米 | - | 21.00元/公斤 | |
2*2长丝网布 | 63克/平方米 | 25.30元/公斤 | 21.10元/公斤 | |
75*75 7.3长丝花网布 | 95克/平方米 | 24.30元/公斤 | 19.50元/公斤 | |
50D10.5长丝11空1网布 | 80克/平方米 | 23.60元/公斤 | 19.50元/公斤 | |
5.3长丝11空1网布 | 130克/平方米 | 23.40元/公斤 | 18.80元/公斤 | |
5.3长丝11空1网布(有光) | 130克/平方米 | 22.60元/公斤 | 17.70元/公斤 | |
蚊帐网布 | 35克/平方米 | 29.10元/公斤 | 20.80元/公斤 | |
弹丝网布 | 2*2弹丝网布 | 65克/平方米 | 24.50元/公斤 | 19.00元/公斤 |
1*1弹丝网布 | 63克/平方米 | 26.40元/公斤 | 21.80元/公斤 | |
3*3弹丝网布 | 75克/平方米 | 23.10元/公斤 | 18.10元/公斤 | |
7.3弹丝花网布 | 90克/平方米 | 23.10元/公斤 | 18.20元/公斤 | |
5.5弹丝桃形网布 | 110克/平方米 | 24.20元/公斤 | 18.40元/公斤 | |
金光绒 | 3.2金光绒 | 220克/平方米 | 20.40元/公斤 | 16.80元/公斤 |
3.6金光绒 | 180克/平方米 | 20.10元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
4.2金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.70元/公斤 | |
4.1金光绒 | 160克/平方米 | - | 16.60元/公斤 | |
4.9金光绒 | 130克/平方米 | - | 16.10元/公斤 | |
丝光绒 | 3.3丝光绒 | 210克/平方米 | 20.20元/公斤 | 16.80元/公斤 |
5.4丝光绒 | 108克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.10元/公斤 | |
6.5丝光绒 | 92克/平方米 | - | 17.00元/公斤 | |
6.6丝光绒 | 90克/平方米 | 21.80元/公斤 | 17.00元/公斤 | |
8.7丝光绒 | 80克/平方米 | 21.50元/公斤 | 16.50元/公斤 | |
4.5有光丝光绒 | 140克/平方米 | 21.90元/公斤 | 16.60元/公斤 | |
3.8有光丝光绒 | 180克/平方米 | - | 16.60元/公斤 | |
圈绒 | 8.2圈绒 | 85克/平方米 | - | 16.30元/公斤 |
7.7圈绒 | 100克/平方米 | 21.30元/公斤 | 16.30元/公斤 | |
7.3圈绒 | 105克/平方米 | - | 17.40元/公斤 | |
6.6圈绒 | 120克/平方米 | 21.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
平绒 | 3.5平绒 | 195克/平方米 | 21.50元/公斤 | 17.30元/公斤 |
3.8平绒(多F) | 180克/平方米 | 22.30元/公斤 | 17.30元/公斤 | |
花点绒 | 3.6花点绒 | 200克/平方米 | - | 18.40元/公斤 |
3.8花点绒 | 180克/平方米 | - | 17.50元/公斤 | |
麂皮绒 | FDY麂皮绒 | 120克/平方米 | 24.00元/公斤 | 20.80元/公斤 |
142克/平方米 | 24.600元/公斤 | 21.00元/公斤 | ||
DTY麂皮绒 | 120克/平方米 | 25.10元/公斤 | 22.00元/公斤 | |
142克/平方米 | 25.30元/公斤 | 22.00元/公斤 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元