品名 | 原料 | 织造参数 | 门幅 | 报价 |
雪纺 | 100D/100D | 17*3 | 230 cm | 4.69 |
雪纺 | 100D/100D | 17*3 | 195 cm | 3.66 |
雪纺 | 75D/75D | 17*3 | 160cm | 3.36 |
雪纺 | 100D/100D | 18*2+30 | 160cm | 3.60 |
雪纺 | 150D/150D |
| 160cm | 4.00 |
弹力雪纺 | 100D(100D+40D) |
|
| 5.20 |
顺纡绉 | 75DX75D |
| 220cm | 5.20 |
顺纡绉 | 75D/75D |
| 160cm | 4.65 |
顺纡绉 | 50D/50D |
| 160cm | 5.15 |
顺纡绉 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.42 |
鱼鳞绉 | 75DX150D | 18*3+28 | 166cm | 4.55 |
水洗绒 | 125D/150D | 14.5*3+24 | 160cm | 3.15 |
水洗绒 | 125D/150D | 15*3+24 | 160cm | 3.25 |
水洗绒 | 125D/150D | 16*3+24 | 160cm | 3.35 |
水洗绒 | 125D/100D | 17*3+24 | 160cm | 3.44 |
水洗绒加捻 | 50D/72F×150D |
| 160cm | 3.56 |
水洗绒(不加捻) | 125D/150D | 15.5*3+23 | 160cm | 3.05 |
提花水洗绒 | 125D复合X150D | 17*3+26 | 183cm | 4.55 |
卡丹绒 | 75D/75D | 22*3+37 | 160cm | 4.05 |
菲律麻 | 125D复合X150D | 17*3+26 | 162cm | 4.50 |
菲律绒 | 125D复合X100D | 17*3+28 | 160cm | 3.50 |
提花麻 | 150DX150D | 12*3+27 | 170cm | 3.45 |
1X1华达呢 | 150DX150D | 12*4+28 | 162cm | 3.55 |
1X2华达呢 | 150DX300D | 12*4+24 | 162cm | 4.05 |
单喷花瑶(长丝) | 68D/100D |
| 160cm | 4.15 |
单喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+26 | 160cm | 3.05 |
单喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.15 |
双喷花瑶 | 75D/150D | 18*3+31 | 160cm | 3.70 |
长丝花瑶1*1 | 75D/50D |
| 160cm | 4.25 |
长丝花瑶2*2 | 75D/75D | 19*2+35 | 160cm | 4.55 |
消光花瑶 | 50D/100D |
| 160cm | 5.90 |
消光花瑶 | 50D/75D |
| 160cm | 5.75 |
提花花瑶 | 75D/150D |
| 160cm | 5.90 |
弹丝花瑶2*2 | 75D/75D |
| 160cm | 4.65 |
仿真丝花瑶绉 | 100D/100D |
| 170cm | 4.66 |
半弹高丝宝 | 75D/150D |
| 160cm | 3.70 |
全弹高丝宝 | 75D/150D |
| 160cm | 4.40 |
绉绒高丝宝 | 135D/150D |
| 160cm | 4.70 |
乔其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.10 |
多臂乔其 | 75D/75D |
| 160cm | 3.55 |
阳离子伊丽纱 | 75DX150D | 15*3+30 | 162cm | 4.55 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元