名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.50 |
? | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.57 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.34 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.36 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.33 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.37 |
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.33 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.40 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.39 |
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.42 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.29 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.30 |
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 |
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.32 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.28 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.31 |
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.30 |
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 |
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.29 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.30 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.32 |
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.34 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 |
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 |
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.27 |
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.23 |
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.23 |
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.20 |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.40 |
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.36 |
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.33 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.32 |
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.27 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 |
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 |
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 |
? | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.23 |
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.21 |
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.58 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.62 | |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.63 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.48 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.42 | |
? | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.42 |
点评:今天,盛泽、嘉兴两地市场涤丝市场表现萎靡,交易气氛依然清淡,由于上午雨雪天气给交通运输装卸带来诸多不便,下游织造厂家和加弹企业购买积极性低下。虽然涤丝工厂报价多维持平稳,但是有个别出货意愿较强的聚酯纺丝厂家已有商谈价面目走货出现。目前涤丝市场上观望谨慎态度明显,下游企业都以消耗自己持有的存量,对涤丝现货的采购意向力度偏弱,除非有小部分新春开工采购摆在眼前。多数人士认为,对于涤丝后市的看法较为谨慎,聚酯纺丝工厂绝大多数以出货跑量为主,并且认为短期内总体涤丝行情窄幅整理的概率居多。
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元