品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 | 产地 | 市场 |
30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49000 | 艾尼 | 浙江义乌 | |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 艾尼 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 53000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 47000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 白鹭 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 白鹭 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 华莱 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 58000 | 华莱 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50000 | 华莱 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44000 | 开普特 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59000 | 龙山 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 50000 | 龙山 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 龙山 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 61000 | 南黄海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 60000 | 南黄海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 62000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 49000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 46000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 4400 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 包纱用 | 一 | 有光 | 53000 | 千禧 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56500 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44500 | 舒尔姿 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 包纱用 | 一 | 有光 | 48000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 47000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 44000 | 舒卡 | 浙江义乌 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 四海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45000 | 四海 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43500 | 雪斐 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江义乌 |
氨纶 | 70D 包纱用 | 一 | 有光 | 43000 | 雪斐 | 浙江义乌 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44500 | 益邦 | 浙江义乌 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 48000 | 奥神 | 浙江义乌 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 | 浙江义乌 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元