大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.19)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-19

品种 PTA : 20090519

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 48,564 -44,579 大越期货 10,342 -1,456 浙江永安 14,780 1,744
2 大连良运 37,113 -1,359 成都倍特 6,438 444 大越期货 5,676 445
3 浙江永安 31,749 -12,542 浙江永安 2,465 -1,011 浙江新华 3,903 -1,738
4 中辉期货 18,888 -11,936 浙江新华 2,140 715 光大期货 3,626 208
5 南华期货 18,118 -1,942 国泰君安 2,109 566 上海中财 3,602 2,555
6 浙江新华 15,853 -10,351 广发期货 2,025 -161 国信期货 3,156 -1
7 浙江中大 12,647 -770 格林期货 1,722 1,067 中期期货 2,584 155
8 安徽徽商 12,642 -8,969 江苏弘业 1,666 142 南华期货 2,548 -34
9 国际期货 12,413 -6,691 南华期货 1,666 -964 成都倍特 2,418 -836
10 鲁证期货 11,241 -6,021 上海中期 1,525 158 银河期货 1,795 -356
11 浙江天马 10,374 -3,529 浙江天马 1,414 -1,151 浙江中大 1,705 768
12 长城伟业 9,910 -3,342 浙江中大 1,347 215 海证期货 1,705 -81
13 万达期货 9,128 866 安徽徽商 1,346 537 冠通期货 1,463 558
14 国泰君安 8,882 -3,890 瑞达期货 1,254 223 上海中期 1,226 -108
15 上海中财 8,640 3,282 银河期货 1,251 522 浙江新世纪 1,136 -634
16 国联期货 8,041 -534 中辉期货 1,242 -206 新湖期货 1,015 799
17 金元期货 7,680 2,346 德盛期货 1,169 834 经易期货 955 -8
18 大越期货 7,551 596 海通期货 1,154 375 金瑞期货 947 -502
19 海通期货 7,533 -2,283 经易期货 1,102 105 广发期货 890 393
20 格林期货 7,325 -2,972 金友期货 1,047 35 江苏弘业 882 -240
合计   304,292 -114,620   44,424 989   56,012 3,087

合约代码 TA906 日期: 20090519

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江天马 100 100 中信建投 201 0 国元期货 208 50
2 国元期货 50 50 大越期货 118 0 浙江永安 134 -16
3 浙江永安 18 -126 浙江天马 50 50 浙江天马 50 50
4 东吴期货 15 15 创元期货 30 0 格林期货 41 0
5 安徽徽商 11 -20 东吴期货 15 15 - - -
6 上海浙石 4 4 安徽徽商 6 6 - - -
7 鲁证期货 2 -2 民生期货 5 0 - - -
8 广发期货 2 2 上海浙石 4 4 - - -
9 - - - 鲁证期货 2 2 - - -
10 - - - 上海中期 2 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合计   202 23   433 77   433 84
 

合约代码 TA909 日期: 20090519

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 48,564 -44,579 大越期货 10,048 -1,456 浙江永安 14,629 1,760
2 大连良运 37,113 -1,359 成都倍特 6,438 444 大越期货 5,659 445
3 浙江永安 31,728 -12,415 浙江永安 2,460 -1,010 浙江新华 3,901 -1,738
4 中辉期货 18,888 -11,936 浙江新华 2,139 716 上海中财 3,602 2,555
5 南华期货 18,108 -1,948 国泰君安 2,108 566 光大期货 3,585 204
6 浙江新华 15,850 -10,352 广发期货 1,998 -161 国信期货 3,156 -1
7 浙江中大 12,647 -768 格林期货 1,714 1,060 中期期货 2,584 155
8 安徽徽商 12,607 -8,959 南华期货 1,658 -967 南华期货 2,545 -35
9 国际期货 12,413 -6,675 江苏弘业 1,631 141 成都倍特 2,418 -836
10 鲁证期货 11,237 -6,021 上海中期 1,523 158 银河期货 1,795 -356
11 长城伟业 9,908 -3,342 浙江天马 1,350 -1,201 浙江中大 1,705 768
12 万达期货 9,116 863 浙江中大 1,346 215 海证期货 1,705 -81
13 国泰君安 8,882 -3,890 安徽徽商 1,329 531 上海中期 1,224 -108
14 浙江天马 8,867 -4,435 银河期货 1,248 522 浙江新世纪 1,136 -634
15 上海中财 8,632 3,274 瑞达期货 1,216 231 新湖期货 1,012 802
16 国联期货 8,023 -545 德盛期货 1,169 834 冠通期货 963 558
17 金元期货 7,680 2,346 海通期货 1,152 377 经易期货 951 -8
18 大越期货 7,551 596 经易期货 1,102 105 江苏弘业 879 -240
19 海通期货 7,521 -2,289 金友期货 1,047 35 广发期货 871 395
20 格林期货 7,317 -2,945 中辉期货 942 -206 国际期货 794 19
合计   302,652 -115,379   43,618 934   55,114 3,624

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号