您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-06
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 安徽 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17100 | 河南 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17200 | 山东 | ||
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 | ||
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18100 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19300 | 河南 | ||
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 湖北 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20500 | 安徽 | ||
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20800 | 新疆 | ||
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21400 | 山东 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 | ||
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25500 | 河南 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27000 | 新疆 | ||
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 26900 | 河南 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 | ||
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 | ||
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 | ||
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 | ||
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18400 | 山东 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19300 | 河北 | ||
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19600 | 山东 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20600 | 河北 | ||
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 | ||
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 17400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 17600 | 浙江 | ||
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 18000 | 浙江 | ||
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 18400 | 浙江 | ||
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 18900 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12700 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13400 | 浙江 | ||
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14000 | 浙江 | ||
|
点评:最近几天,该市场全棉竹节纱的交易量有所放大。涤棉纱交易量减缓,价格走势变化不大。纯涤纱32s销售较好,价格走势有升。人棉纱价格稳中有升。预计后市纱类还将延续目前行情。
本文标签:
粘涤纱
最新行情
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日森楷新材料涤纶POY为7150元
- 10月01日聚兴化纤涤纶POY为7050元
- 10月01日安徽皮棉为15647元
- 10月01日河南皮棉为15509元
- 10月01日江苏皮棉为15450元
- 10月01日山东皮棉为15365元
- 10月01日江西皮棉为15320元
- 10月01日荣盛石化涤纶FDY为7600元
- 10月01日佳宝纤维涤纶FDY为7510元
- 10月01日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 10月01日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 10月01日北方纤维人棉纱为17700元
- 10月01日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日南京化纤粘胶短纤1.2D为13300元
- 10月01日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 10月01日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 10月01日山东金亿棉纱32S为24000元
- 10月01日润丰达棉纱21S为22500元
- 10月01日冠星纺织棉纱32S为22600元
- 10月01日冠星纺织棉纱21S为21500元
- 10月01日恒捷实业锦纶FDY为19400元
- 10月01日联华化纤锦纶POY为16000元
- 10月01日海安中山锦纶POY为15800元
- 10月01日嘉禾化纤锦纶POY为15400元
- 10月01日冠杰纺织32S涤纶纱为12300元
- 10月01日润丰达32S涤纶纱为11650元
- 10月01日南通大富豪32S涤纶纱为12300元
- 10月01日嘉兴生丝为470700元
- 07月22日冠星纺织棉纱32S为22700元
- 07月22日冠星纺织棉纱21S为21600元