您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
青岛绿州纺织品坯布报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-08-06
单位:元/米 | ||||||||||
品名 | 原料成份 | 纱支 | 密度 | 幅宽(吋) | 织物组织 | 报价 | 质量 指标 |
克重 (g/㎡) |
100耗纱 | 备注 |
纱卡 | C | 16X12 | 108X58 | 63 | 3/1 | 10.8 | 290 | 46.7 | 重磅剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | C | 20X20 | 108X58 | 63 | 3/1 | 9.5 | 220 | 33.5 | 进口巴基斯坦棉布,环纺,万能 | |
纱卡 | C | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8.5 | 208 | 32 | 重磅剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | C | 10X10 | 72X40 | 63 | 3/1 | 10.8 | 290 | 46.5 | 重磅剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | C | 7X7 | 68X38 | 68 | 3/1 | 12.4 | 387 | 62 | 重磅剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | C | 20X16 | 128X60 | 63 | 3/1 | 10.6 | 320 | 50 | 重磅剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | CVC60/40 | 10X10 | 80X46 | 63 | 3/1 | 11.9 | 322 | 51.5 | 剑杆,环纺,万能 | |
纱卡 | CVC60/40 | 10X10 | 80X46 | 64 | 3/1 | 12.2 | 322 | 52.5 | 剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | T65/C35 | 10X10 | 72X40 | 63 | 3/1 | 10 | 290 | 46 | 剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 3/1 | 8 | 208 | 32 | 剑杆,环纺,万能 | |
纱卡 | T80/C20 | 16X12 | 108X58 | 63 | 3/1 | 10.5 | 290 | 32.5 | 剑杆,气纺,染色 | |
纱卡 | T80/C20 | 21X21 | 60X60 | 63 | 3/1 | 5.6 | 145 | 22.8 | 剑杆,气纺,染色,平布 | |
帆布 | C | 7X7 | 68X38 | 63 | 12.5 | 385 | 62 | 剑杆,气纺,染色 | ||
帆布 | C | 10X10 | 51X40 | 63 | 9 | 233 | 37 | 剑杆,气纺,染色 | ||
帆布 | C | 10X10 | 72X40 | 63 | 10.6 | 290 | 46.5 | 高速剑杆,高配气纺 | ||
帆布 | C | 10X10 | 68X38 | 63 | 10.3 | 270 | 43.5 | 高速剑杆,高配气纺 | ||
帆布 | C | 21X21 | 60X60 | 50 | 5.3 | 145 | 19 | 有梭环纺,漂白,染色 | ||
帆布 | C | 21X21 | 60X60 | 67 | 6.6 | 145 | 24.5 | 有梭,气纺,染色 | ||
帆布 | C | 21X21 | 60X60 | 63 | 6.4 | 145 | 23 | 有梭,气纺,染色 | ||
帆布 | C | 16X16 | 60X60 | 63 | 8 | 188 | 30 | 有梭,环纺,染色 | ||
帆布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 5.7 | 108 | 17.2 | 有梭,环纺,染色 | ||
帆布 | C | 32X32 | 68X68 | 50 | 4.7 | 108 | 13.8 | 有梭,环纺,染色 | ||
帆布 | C | 21X21 | 60X58 | 47 | 5.2 | 145 | 17 | 有梭,气纺,染色 | ||
地址:胶州市阜安第二工业园 总经理:黑廷琴 手机:13805429270 电话:0532-88278755 传真:0532-88278995 QQ:1467026751 销售部经理:高敏 手机:13969790840 电话:0532-88276339 传真:0532-88278995 QQ:2539720059 E-mail:qingdaolvzhou2006@126.com |
来源:网络
本文标签:
混纺坯布
青岛绿州纺织品坯布报价
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元