您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
中国织造名镇(王江泾)涤丝原料行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-07-11
2012年7月11日 中华纺织网
转载本网专稿请注明出处“中华纺织网”
| 大 中 小 | 打印 | 关闭 | 点击数 ( 4 )
名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | 名称 | 规格 | 带票价(元/吨) | 产地 | |
FDY | 50D/24F | 11900 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 10900 | 无锡大通 | |
50D/24F | 12100 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 10900 | 嘉兴华冠 | |||
50D/24F | 11900 | 吴江富圣 | 50D/48F | 10800 | 张 家 港 | |||
50D/24F | 11900 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 10800 | 舟山天力 | |||
50D/24F | 12300 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 10600 | 启东化纤 | |||
50D/24F | 12000 | 无锡神羊 | 75D/96F | 10600 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 11300 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 10800 | 盛虹化纤 | |||
68D/24F | 11300 | 浙江红山 | 75D/96F | 10600 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 11300 | 新风鸣 | 100D/96F | 10500 | 无锡新苑 | |||
68D/24F | 11200 | 吴江新民 | 100D/96F | 10500 | 宜兴化纤 | |||
68D/24F | 11200 | 亿丰化纤 | 100D/96F | 10500 | 上海昆鹏 | |||
68D/24F | 11100 | 常熟化纤 | 150D/48F | 10100 | 新风鸣 | |||
150D/96F | 10100 | 浙江桐昆 | ||||||
75D/36F | 11000 | 常熟化纤 | 200D/96F | 9900 | 绍兴九花 | |||
75D/36F | 11000 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 9800 | 浙江恒逸 | |||
75D/36F | 11300 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 14000 | 吴江南麻 | ||
100D/48F | 10700 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 12100 | 江苏锦凯 | |||
100D/72F | 10600 | 浙江九花 | 75D/36F | 12100 | 新风呜 | |||
150D/36F | 10000 | 新风鸣 | 100D/36F | 11700 | 江苏太仓 | |||
150D/96F | 9900 | 杭州东南 | 150D/48F | 11400 | 萧山龙盛 | |||
150D/96F | 10100 | 神羊化纤 | 150D/48F | 11300 | 洛阳石化 | |||
150D/96F | 10000 | 绍兴赐富 | 150D/96F | 11200 | 绍兴华茂 | |||
150D/96F | 9900 | 浙江纵横 | 200D/96F | 10800 | 浙江远东 | |||
DT 纸管 | 50D/24F | 11600 | 吴江恒昌 | 300D/96F | 10400 | 浙江华茂 | ||
DT | 50D/18F | 11600 | 吴江南麻 | |||||
DT | 68D/18F | 10700 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 13600 | 吴江神鹰 | |
DT | 68D/18F | 10800 | 吴江南麻 | 75D/36F | 12800 | 嘉兴万佳 | ||
DT | 68D/24F | 10600 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 12500 | 萧山叶茂 | ||
DT | 100D/36F | 9900 | 吴江南麻 | 150D/48F | 12200 | 洛阳石化 | ||
DT | 150D/48F | 9500 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 11500 | 浙江开氏 | ||
切片 | 合同外价 | 9100 | 300D/96F | 11200 | 浙江恒逸 | |||
点评:最近两天,涤丝总体交易平淡,涤丝市场成交量不大,从品种走势看,DTY75D/72F、150D/48F询价问津者较多。预计短期内涤丝整体行情将有调整的趋势。 |
最新行情
- 12月17日国产棉纱32S为26400元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日南通大富豪32S涤纶纱为12250元
- 12月17日山东金亿棉纱32S为24800元
- 12月17日山东金亿棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱32S为24800元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日润丰达棉纱21S为23300元
- 12月17日冠杰纺织棉纱32S为24900元
- 12月17日冠杰纺织棉纱21S为23900元
- 12月17日荣盛石化涤纶POY为7050元
- 12月17日开氏集团涤纶POY为7300元
- 12月17日森楷新材料涤纶POY为7160元
- 12月17日盛虹化纤涤纶POY为7000元
- 12月17日正凯化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日浙江吉丝涤纶DTY为8500元
- 12月17日森楷新材料涤纶DTY为8420元
- 12月17日桐昆集团涤纶FDY为7800元
- 12月17日荣盛石化涤纶FDY为7750元
- 12月17日开氏集团涤纶DTY为8200元
- 12月17日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 12月17日新疆皮棉为14541元
- 12月17日福建皮棉为15100元
- 12月17日江西皮棉为15004元
- 12月17日山东皮棉为14916元
- 12月17日江苏皮棉为15000元