大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(5.07)
相关专题: 化纤原料 发布时间:2009-05-08

 品种 PTA : 20090507

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 48,427 19,035 浙江永安 8,789 2,105 大越期货 10,345 1,535
2 金瑞期货 36,811 3,764 成都倍特 6,896 256 浙江永安 10,157 -2,966
3 浙江新华 24,252 10,536 大越期货 5,281 7 新湖期货 4,581 4,054
4 大越期货 24,142 14,644 光大期货 3,231 -2,169 南华期货 3,705 227
5 国际期货 24,035 10,405 中粮期货 2,620 -175 神华期货 2,944 2,355
6 中辉期货 21,420 11,929 南华期货 2,046 -56 浙江天马 1,922 -159
7 鲁证期货 20,484 4,565 江苏弘业 2,001 857 广发期货 1,766 -226
8 浙江天马 16,770 5,377 国联期货 1,674 73 成都倍特 1,605 381
9 金鹏期货 16,496 6,767 上海中期 1,588 -86 浙江大地 1,512 492
10 国泰君安 15,709 3,245 海通期货 1,346 28 海证期货 1,483 15
11 南华期货 13,739 2,995 国泰君安 1,197 300 国际期货 1,383 150
12 安徽徽商 13,378 2,555 国元期货 1,187 952 国元期货 1,327 1,134
13 江苏弘业 11,785 3,684 浙江天马 1,109 -217 浙江中大 1,296 -225
14 长城伟业 11,538 2,908 江苏苏物 1,062 551 经易期货 1,192 -497
15 浙江中大 11,479 -1,093 金瑞期货 1,044 172 浙江新世纪 1,179 216
16 格林期货 10,775 7,661 经易期货 990 229 上海中期 1,073 -166
17 万达期货 10,612 4,534 长城伟业 959 100 浙江新华 929 -1,259
18 国联期货 10,510 2,543 浙江大地 921 -72 江苏弘业 913 36
19 海通期货 10,402 -70 浙江中大 887 -242 海通期货 910 186
20 新湖期货 10,223 7,344 国际期货 811 -67 冠通期货 892 207
合计   362,987 123,328   45,639 2,546   51,114 5,490

合约代码 TA905 日期: 20090507

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 540 16 中粮期货 1,425 -540 浙江永安 1,806 -540
2 中粮期货 540 540 大越期货 749 0 浙江天马 1,265 0
3 浙江天马 400 -340 中信建投 392 0 浙江新华 354 0
4 - - - 上海通联 340 0 中粮期货 316 0
5 - - - 成都倍特 300 0 格林期货 83 0
6 - - - 浙江天马 266 0 国际期货 23 0
7 - - - 浙江永安 253 0 广晟期货 1 0
8 - - - 南华期货 100 0 - - -
9 - - - 国元期货 21 0 - - -
10 - - - 浙江中大 2 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合计   1,480 216   3,848 -540   3,848 -540
 

合约代码 TA909 日期: 20090507

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 47,854 18,992 浙江永安 8,519 2,104 大越期货 10,328 1,535
2 金瑞期货 36,811 3,765 成都倍特 6,509 257 浙江永安 8,060 -2,428
3 浙江新华 24,251 10,535 大越期货 4,247 -6 新湖期货 4,577 4,054
4 大越期货 24,115 14,644 光大期货 3,227 -2,172 南华期货 3,701 226
5 国际期货 24,035 10,434 江苏弘业 1,971 857 神华期货 2,524 2,355
6 中辉期货 21,318 11,828 南华期货 1,946 -56 广发期货 1,715 -225
7 鲁证期货 20,481 4,566 国联期货 1,664 71 成都倍特 1,605 381
8 金鹏期货 16,496 6,767 上海中期 1,586 -86 海证期货 1,483 15
9 浙江天马 16,366 5,717 海通期货 1,332 28 国际期货 1,359 150
10 国泰君安 15,703 3,239 国泰君安 1,196 299 国元期货 1,317 1,133
11 南华期货 13,692 3,050 中粮期货 1,195 365 浙江中大 1,294 -225
12 安徽徽商 13,315 2,524 国元期货 1,166 952 经易期货 1,192 -497
13 江苏弘业 11,783 3,692 江苏苏物 1,062 551 浙江新世纪 1,179 216
14 长城伟业 11,509 2,907 经易期货 990 229 浙江大地 1,112 492
15 浙江中大 11,479 -1,093 长城伟业 955 102 上海中期 1,071 -165
16 格林期货 10,689 7,599 浙江中大 883 -242 江苏弘业 913 36
17 万达期货 10,586 4,516 浙江天马 843 -217 海通期货 910 187
18 国联期货 10,504 2,542 国际期货 804 -67 安徽徽商 752 75
19 海通期货 10,393 -73 安徽徽商 799 72 格林期货 730 27
20 新湖期货 10,223 7,344 格林期货 776 316 长城伟业 693 -271
合计   361,603 123,495   41,670 3,357   46,515 7,071

新品热卖

大号轻纺城提供广告

本文标签: PTA  PTA期货 

浙公网安备 33060302000083号